20.10.2024 12:00 Uhr in Panndorfhalle | Neue Str. 23 | 07545 Gera
TSV Nürnberg
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
8 | 15 | 226,950 | 54,600 | 58,550 | 57,650 | 56,150 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Schmid, Anna Lena | 41,900 | | 20,100 | 21,800 | |
Mitzkewitsch, Kristina | 19,500 | | 19,500 | | |
Witte, Katharina | 19,400 | 19,400 | | | |
Ajalova, Laura | 19,350 | | | | 19,350 |
Lampe, Luzie Riva | 18,950 | | 18,950 | | |
Batiuk, Veronika | 18,600 | | | | 18,600 |
Vremes, Xenia | 18,200 | | | | 18,200 |
Zamikhovska, Taisiia | 18,100 | | | 18,100 | |
Becker, Liana | 17,900 | 17,900 | | | |
Schkutow, Vanessa | 17,750 | | | 17,750 | |
Schaschan, Alina | 17,300 | 17,300 | | | |
VfL Sindelfingen
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
6 | 9 | 219,550 | 54,400 | 56,400 | 56,050 | 52,700 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Kirpichnikova, Alexandra | 39,350 | 19,300 | 20,050 | | |
Jerabek, Zoe-Elizabeth | 38,700 | | | 18,800 | 19,900 |
Nabrodova, Anastasiia | 35,250 | 17,000 | | | 18,250 |
Klippert, Alexandra | 20,350 | | | 20,350 | |
Voronkina, Ariana | 19,500 | | 19,500 | | |
Protasov, Arina | 18,100 | 18,100 | | | |
Krüger, Alica Sophie | 16,900 | | | 16,900 | |
Dmitrieva, Anastasia | 16,850 | | 16,850 | | |
Kremer, Anastasia | 14,550 | | | | 14,550 |
RSG Trier
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
4 | 10 | 216,400 | 57,200 | 50,500 | 53,900 | 54,800 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Sukhomlyn, Dominika | 51,700 | 19,300 | | 14,800 | 17,600 |
Graas, Paris Melissa Alexandra | 46,950 | | 23,200 | 23,750 | |
Stasane, Emilia Amanda | 41,250 | 20,900 | | | 20,350 |
Ziech, Inga | 32,250 | | 15,400 | | 16,850 |
Eckert, Mirella Maria | 27,250 | | 11,900 | 15,350 | |
Cetin, Alisa | 17,000 | 17,000 | | | |
SG Obertraubling-Cham
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
2 | 6 | 206,050 | 51,400 | 49,100 | 50,200 | 55,350 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Weis, Freia | 38,450 | | 18,600 | | 19,850 |
Bardina, Ljuba | 35,500 | 17,900 | | 17,600 | |
Wiederspan, Alexa | 35,050 | | 16,100 | | 18,950 |
Maier, Emilia | 34,850 | 18,250 | | 16,600 | |
Kunkel, Lena | 16,550 | | | | 16,550 |
Althammer, Lucia | 16,000 | | | 16,000 | |
Houser, Tine | 15,250 | 15,250 | | | |
Glaser, Anna | 14,400 | | 14,400 | | |
Team Thüringen
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
- | - | 181,050 | 45,750 | 44,150 | 46,400 | 44,750 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Reinhardt, Nele | 33,500 | | | 17,450 | 16,050 |
Kanz, Hannah | 30,800 | 15,550 | | 15,250 | |
Kirmse, Giulia | 30,400 | 15,050 | 15,350 | | |
Knoblich, Rosalie | 30,050 | | 15,200 | | 14,850 |
Neff, Lara | 28,750 | 15,150 | 13,600 | | |
Gabarayeva, Sofiya | 27,550 | | | 13,700 | 13,850 |