22.10.2023 12:00 Uhr in 1-2-3 Sporthalle Schmiden | Remstalstraße 38 | 70736 Fellbach
Team Rheinland
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
8 | 15 | 237,081 | 62,449 | 51,616 | 60,750 | 62,266 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Rashidova, Muqaddas | 45,400 | 22,833 | | 22,567 | |
Yip, Sze Wai Zofia | 43,199 | | 18,333 | | 24,866 |
Frikel, Kira | 20,567 | | | | 20,567 |
Holz, Alicia | 20,433 | 20,433 | | | |
Völz, Alice | 19,317 | | | 19,317 | |
Meyer, Diana | 19,183 | 19,183 | | | |
Mayer, Kira | 18,866 | | | 18,866 | |
Saranchuk, Yeva | 18,300 | | 18,300 | | |
Prymak, Carina | 16,833 | | | | 16,833 |
Tielkes, Luisa | 14,983 | | 14,983 | | |
Team Hessen-Bayern
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
6 | 13 | 217,436 | 53,850 | 52,218 | 55,818 | 55,550 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Hirsch, Janna | 57,968 | | 18,967 | 19,834 | 19,167 |
Hempel, Emma | 51,467 | 18,750 | 14,634 | | 18,083 |
Krolovets, Marina | 35,317 | 16,700 | 18,617 | | |
Ieremieieva, Yelyzaveta | 22,017 | | | 22,017 | |
Schneider, Elisabeth | 18,400 | 18,400 | | | |
Sharafian, Kristina | 18,300 | | | | 18,300 |
Müller, Leana | 13,967 | | | 13,967 | |
SG Obertraubling-Cham
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
4 | 7 | 209,402 | 52,567 | 48,601 | 55,034 | 53,200 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Baron, Luisa | 38,034 | | | 19,267 | 18,767 |
Weis, Freia | 37,201 | | 17,234 | 19,967 | |
Maier, Emilia | 20,300 | 20,300 | | | |
Wistuba, Lena | 18,233 | | | | 18,233 |
Haslbeck, Lina | 17,117 | 17,117 | | | |
Bauer, Isabelle | 16,200 | | | | 16,200 |
Weigl, Amelie | 16,100 | | 16,100 | | |
Caruso, Chantall | 15,800 | | | 15,800 | |
Houser, Tine | 15,267 | | 15,267 | | |
Bardina, Ljuba | 15,150 | 15,150 | | | |
Fortuna Berlin II
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
2 | 5 | 184,986 | 45,801 | 51,451 | 41,933 | 45,801 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Jaworski, Maria | 44,934 | 15,067 | 15,667 | | 14,200 |
Hruba, Sofiia | 35,501 | | 19,167 | | 16,334 |
Scheifler, Pauline | 31,984 | 15,367 | 16,617 | | |
Aichholz, Elisabeth | 15,766 | | | 15,766 | |
Serpilin, Melina | 15,367 | 15,367 | | | |
Günter, Diana | 15,267 | | | | 15,267 |
Schimpf, Polina | 14,167 | | | 14,167 | |
Höttcher, Rosa | 12,000 | | | 12,000 | |
Team Thüringen
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
- | - | 173,037 | 44,967 | 46,201 | 41,101 | 40,768 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Kuznetsova, Karolina | 31,834 | | 16,467 | 15,367 | |
Sadovska, Iryna | 30,434 | 15,200 | | | 15,234 |
Kirmse, Giulia | 30,034 | | 15,967 | 14,067 | |
Neff, Lara | 28,100 | 14,333 | 13,767 | | |
Kanz, Hannah | 27,101 | 15,434 | | 11,667 | |
Knoblich, Rosalie | 15,634 | | | | 15,634 |
Hampe, Annika | 9,900 | | | | 9,900 |