10.10.2020 16:00 Uhr in GBG Halle am Herzogenried | August-Kuhn-Straße 35 | 68169 Mannheim
MTV Stuttgart
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 203,00 | 52,85 | 51,35 | 47,25 | 51,55 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Hinsberger, Lara-Marie | 50,35 | 12,70 | 12,95 | 11,80 | 12,90 |
Jauch, Meolie | 46,95 | 13,15 | 10,30 | 10,90 | 12,60 |
Motten, Dorien | 26,65 | 13,35 | | | 13,30 |
Seitz, Elisabeth | 26,40 | 13,65 | | | 12,75 |
Bui, Kim | 14,45 | | 14,45 | | |
Hill, Lisa Katharina | 13,65 | | 13,65 | | |
Petz, Emelie | 13,25 | | | 13,25 | |
Ruoff, Kim | 11,30 | | | 11,30 | |
TSV Tittmoning-Chemnitz
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 196,50 | 51,00 | 50,40 | 47,70 | 47,40 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Zimmermann, Lisa | 48,95 | 13,25 | 13,60 | 11,85 | 10,25 |
Wartmann, Lea Celine | 48,70 | 13,20 | 11,55 | 11,25 | 12,70 |
Malewski, Emma | 38,15 | | 12,80 | 13,10 | 12,25 |
Quaas, Lea Marie | 37,10 | 13,15 | 12,45 | 11,50 | |
Meyer, Lucia | 23,60 | 11,40 | | | 12,20 |
TZ DSHS Köln
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 192,85 | 49,55 | 44,25 | 49,70 | 49,35 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Voss, Sarah | 52,40 | 13,80 | 12,10 | 13,60 | 12,90 |
Zhu, Aiyu | 48,70 | 13,00 | 10,30 | 12,50 | 12,90 |
Dumrath, Julia | 42,85 | 10,75 | 9,25 | 11,55 | 11,30 |
Kunz, Michelle | 36,85 | 12,00 | 12,60 | | 12,25 |
Seifner, Florine | 12,05 | | | 12,05 | |
TG Karlsruhe-Söllingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 188,15 | 48,80 | 43,65 | 47,30 | 48,40 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Billet, Marielle | 48,70 | 12,25 | 12,15 | 12,00 | 12,30 |
Moiszi, Chiara | 47,40 | 11,65 | 10,80 | 12,40 | 12,55 |
König, Anna-Lena | 46,10 | 12,35 | 10,75 | 10,60 | 12,40 |
Graf, Maja | 12,55 | 12,55 | | | |
Bogdanovic, Marta | 12,30 | | | 12,30 | |
Alferi, Maellys | 11,15 | | | | 11,15 |
Igüs, Alisha | 9,95 | | 9,95 | | |
TG Mannheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 181,70 | 49,85 | 41,10 | 43,20 | 47,55 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Müller, Janoah | 46,00 | 12,90 | 8,95 | 11,85 | 12,30 |
Stöhr, Silja | 43,55 | 12,05 | 10,10 | 9,80 | 11,60 |
Gloger, Laeticia | 34,50 | 13,15 | 11,45 | 9,90 | |
Goldbeck, Julia | 34,00 | 11,75 | 10,60 | 11,65 | |
Heuser, Alessia | 12,20 | | | | 12,20 |
Klumpp, Muriel | 11,45 | | | | 11,45 |
SSV Ulm 1846 III
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 173,30 | 49,75 | 42,95 | 44,45 | 36,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Vollemann, Tisha | 49,60 | 12,70 | 12,70 | 12,25 | 11,95 |
Gräßler, Elisa | 42,90 | 12,35 | 9,55 | 9,70 | 11,30 |
Wolfgang, Natalie | 42,10 | 12,30 | 9,25 | 10,65 | 9,90 |
Greber, Jannika | 35,70 | 12,40 | 11,45 | 11,85 | |
Göttler, Annika | 3,00 | | | | 3,00 |
KTG Hannover
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 171,70 | 45,85 | 39,55 | 41,65 | 44,65 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Säfken, Finja | 43,70 | 12,35 | 9,40 | 10,40 | 11,55 |
Heinemann, Alina | 43,15 | 12,00 | 10,75 | 10,55 | 9,85 |
Roeder, Franziska | 39,70 | 9,10 | 10,05 | 10,05 | 10,50 |
Recktenwald, Julia | 34,50 | 12,40 | 9,35 | | 12,75 |
Heinemann, Sarah | 10,65 | | | 10,65 | |
Dresdner SC
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 160,20 | 40,85 | 39,40 | 37,85 | 42,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Pallutz, Marlene | 41,65 | 10,95 | 9,85 | 10,85 | 10,00 |
Mierisch, Linda | 40,65 | 10,05 | 8,85 | 10,35 | 11,40 |
Neumann, Mia Anne Johanna | 38,65 | 9,35 | 10,00 | 8,85 | 10,45 |
Mehnert, Jule | 10,70 | | 10,70 | | |
Viertel, Sophia | 10,50 | 10,50 | | | |
Herrmann, Xenia | 10,25 | | | | 10,25 |
Neumann, Clara | 7,80 | | | 7,80 | |