30.10.2021 16:00 Uhr in Margon Arena | Bodenbacher Str. 154 | 01237 Dresden
MTV Stuttgart
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 200,35 | 53,35 | 52,10 | 46,30 | 48,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kevric, Helen | 51,15 | 13,80 | 13,35 | 11,25 | 12,75 |
Kröll, Carina | 48,30 | 12,90 | 11,90 | 11,60 | 11,90 |
Bui, Kim | 37,85 | | 13,75 | 11,45 | 12,65 |
Jauch, Meolie | 25,00 | 13,00 | | 12,00 | |
Motten, Dorien | 24,95 | 13,65 | | | 11,30 |
Hill, Lisa Katharina | 13,10 | | 13,10 | | |
TG Karlsruhe-Söllingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 190,25 | 51,40 | 44,45 | 46,45 | 47,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Veerman, Sanna | 51,25 | 13,85 | 13,50 | 12,40 | 11,50 |
König, Anna-Lena | 47,35 | 12,75 | 10,10 | 11,85 | 12,65 |
Moiszi, Chiara | 45,85 | 11,70 | 10,35 | 11,75 | 12,05 |
Pfeil, Amelie | 23,60 | 13,10 | 10,50 | | |
Igüs, Alisha | 11,75 | | | | 11,75 |
Bogdanovic, Marta | 10,45 | | | 10,45 | |
Tittmoning-Ch.
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 188,00 | 52,35 | 45,45 | 42,30 | 47,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Quaas, Lea Marie | 49,45 | 13,45 | 12,95 | 11,40 | 11,65 |
Wartmann, Lea Celine | 48,65 | 13,20 | 11,75 | 11,55 | 12,15 |
Wötzel, Lisa | 44,25 | 12,95 | 10,45 | 8,40 | 12,45 |
Dietz, Mara | 32,90 | | 10,30 | 10,95 | 11,65 |
Arnold, Lotte | 12,75 | 12,75 | | | |
SSV Ulm 1846 III
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 186,40 | 51,10 | 44,25 | 43,50 | 47,55 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Vollemann, Tisha | 51,75 | 13,90 | 12,85 | 12,40 | 12,60 |
Wolfgang, Natalie | 46,20 | 12,45 | 10,10 | 11,60 | 12,05 |
Greber, Jannika | 45,20 | 12,60 | 10,75 | 9,85 | 12,00 |
Göttler, Annika | 31,10 | | 10,55 | 9,65 | 10,90 |
Drechsler, Annika | 12,15 | 12,15 | | | |
TZ DSHS Köln
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 182,15 | 49,50 | 45,05 | 41,50 | 46,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Zhu, Aiyu | 48,45 | 13,65 | 12,45 | 9,60 | 12,75 |
Seifner, Florine | 45,95 | 12,30 | 11,75 | 10,40 | 11,50 |
Kunz, Michelle | 45,10 | 13,55 | 10,85 | 10,20 | 10,50 |
Dumrath, Julia | 32,65 | 10,00 | | 11,30 | 11,35 |
Bousmayo, Salina | 10,00 | | 10,00 | | |
TG Mannheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 177,30 | 49,25 | 38,70 | 43,10 | 46,25 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Müller, Janoah | 47,30 | 13,35 | 9,35 | 12,20 | 12,40 |
Eberle, Camilla | 45,05 | 12,25 | 10,15 | 11,20 | 11,45 |
Goldbeck, Julia | 43,85 | 11,75 | 10,65 | 9,80 | 11,65 |
Mayer, Line Marie | 21,80 | 11,90 | | 9,90 | |
Klumpp, Muriel | 19,30 | | 8,55 | | 10,75 |
Dresdner SC
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 176,40 | 50,35 | 42,15 | 36,40 | 47,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Mierisch, Linda | 42,45 | 12,85 | 10,30 | 7,75 | 11,55 |
Pallutz, Marlene | 35,70 | 13,10 | 10,35 | | 12,25 |
Mehnert, Jule | 31,90 | | 10,90 | 9,15 | 11,85 |
Neumann, Mia Anne Johanna | 31,15 | | 10,60 | 8,70 | 11,85 |
Vietor, Julia | 23,65 | 12,85 | | 10,80 | |
Serbieva, Seda | 11,55 | 11,55 | | | |
KTG Hannover
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 168,40 | 48,20 | 37,00 | 39,40 | 43,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Heinemann, Alina | 44,60 | 12,05 | 10,40 | 10,85 | 11,30 |
Roeder, Franziska | 44,05 | 12,25 | 10,35 | 10,00 | 11,45 |
Heinemann, Sarah | 40,65 | 12,10 | 7,65 | 10,05 | 10,85 |
Wagenschein, Yella | 39,10 | 11,80 | 8,60 | 8,50 | 10,20 |