21.05.2022 16:00 Uhr in Lina-Radke-Halle | Steinhäußerstraße 29 | 76135 Karlsruhe
MTV Stuttgart
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 14:0 | 203,55 | 53,15 | 49,65 | 50,55 | 50,20 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Kevric, Helen | 53,75 | 14,10 | 13,55 | 12,60 | 13,50 |
| Bui, Kim | 40,00 | | 13,95 | 12,85 | 13,20 |
| Gotthardt, Marlene | 33,45 | 13,05 | 9,00 | 11,40 | |
| Motten, Dorien | 25,25 | 12,90 | | | 12,35 |
| Schäfer, Pauline | 24,85 | | | 13,70 | 11,15 |
| Hill, Lisa Katharina | 13,15 | | 13,15 | | |
| Seitz, Elisabeth | 13,10 | 13,10 | | | |
TG Karlsruhe-Söllingen
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 12:2 | 197,45 | 50,65 | 49,75 | 48,45 | 48,60 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Veerman, Sanna | 52,10 | 13,15 | 14,05 | 12,20 | 12,70 |
| König, Anna-Lena | 49,35 | 12,55 | 12,35 | 11,70 | 12,75 |
| Moiszi, Chiara | 48,80 | 12,55 | 11,20 | 13,00 | 12,05 |
| Pfeil, Amelie | 23,95 | 12,40 | | 11,55 | |
| Billet, Marielle | 23,25 | | 12,15 | | 11,10 |
TSV Tittmoning-Chemnitz
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 10:4 | 187,10 | 49,60 | 43,95 | 47,25 | 46,30 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Quaas, Lea Marie | 35,60 | 12,60 | 12,10 | 10,90 | |
| Dietz, Mara | 34,70 | | 11,95 | 11,65 | 11,10 |
| Malewski, Emma | 24,45 | | 11,20 | 13,25 | |
| Wötzl, Lisa | 24,15 | 12,25 | | | 11,90 |
| Schäfer, Jesenia | 24,10 | 12,35 | | | 11,75 |
| Zimmermann, Lisa | 23,85 | 12,40 | | 11,45 | |
| Baumgartl, Lara | 11,55 | | | | 11,55 |
| Meyer, Lucia | 8,70 | | 8,70 | | |
TZ DSHS Köln
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 8:6 | 185,70 | 49,90 | 44,50 | 45,20 | 46,10 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Preuss Neudorf, Amalia | 45,25 | 11,95 | 11,20 | 11,10 | 11,00 |
| Seifner, Florine | 33,40 | | 10,90 | 11,20 | 11,30 |
| Voss, Sarah | 25,60 | 13,30 | 12,30 | | |
| Bousmayo, Salina | 23,75 | | | 11,15 | 12,60 |
| Wagner, Elisabeth | 23,15 | 11,95 | | | 11,20 |
| Kunz, Michelle | 22,80 | 12,70 | 10,10 | | |
| Zhu, Aiyu | 11,75 | | | 11,75 | |
TG Mannheim
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 6:8 | 182,95 | 47,40 | 43,10 | 45,35 | 47,10 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Müller, Janoah | 47,75 | 12,25 | 11,20 | 12,00 | 12,30 |
| Stöhr, Silja | 45,40 | 11,75 | 10,85 | 10,95 | 11,85 |
| Goldbeck, Julia | 45,10 | 11,45 | 11,10 | 11,00 | 11,55 |
| Eberle, Camilla | 44,70 | 11,95 | 9,95 | 11,40 | 11,40 |
TurnTeam Kiehn Group
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 4:10 | 177,20 | 47,75 | 43,40 | 41,45 | 44,60 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Laschevska, Anja | 48,60 | 11,95 | 12,45 | 12,10 | 12,10 |
| Schönmaier, Karina | 48,60 | 13,00 | 12,60 | 10,60 | 12,40 |
| Egli, Svenja | 30,80 | | 9,30 | 11,00 | 10,50 |
| Jacobs, Mareen | 29,30 | 11,95 | | 7,75 | 9,60 |
| Peters, Joelle | 19,90 | 10,85 | 9,05 | | |
Dresdner SC
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 2:12 | 173,95 | 46,50 | 41,90 | 39,25 | 46,30 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Neumann, Mia Anne Johanna | 46,30 | 12,30 | 10,50 | 11,50 | 12,00 |
| Mehnert, Jule | 44,95 | 10,70 | 10,95 | 11,40 | 11,90 |
| Mierisch, Linda | 41,50 | 11,70 | 10,55 | 7,80 | 11,45 |
| Serbieva, Seda | 20,35 | 11,80 | | 8,55 | |
| Lorenz, Fenja | 10,95 | | | | 10,95 |
| Geißler, Jennifer | 9,90 | | 9,90 | | |
SSV Ulm 1846 III
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 0:14 | 171,30 | 47,70 | 37,75 | 40,75 | 45,10 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Wolfgang, Natalie | 45,50 | 11,95 | 10,35 | 11,30 | 11,90 |
| Gräßler, Elisa | 42,85 | 11,95 | 10,95 | 8,90 | 11,05 |
| Göttler, Annika | 31,20 | | 9,25 | 10,60 | 11,35 |
| Flaig, Timea | 29,00 | 11,85 | 7,20 | 9,95 | |
| Reisig, Evelyn | 22,75 | 11,95 | | | 10,80 |