21.05.2022 16:00 Uhr in Lina-Radke-Halle | Steinhäußerstraße 29 | 76135 Karlsruhe
MTV Stuttgart
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 203,55 | 53,15 | 49,65 | 50,55 | 50,20 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Bui, Kim | | | 13,95 | 12,85 | 13,20 |
Gotthardt, Marlene | | 13,05 | 9,00 | 11,40 | |
Hill, Lisa Katharina | | | 13,15 | | |
Kevric, Helen | | 14,10 | 13,55 | 12,60 | 13,50 |
Motten, Dorien | | 12,90 | | | 12,35 |
Schäfer, Pauline | | | | 13,70 | 11,15 |
Seitz, Elisabeth | | 13,10 | | | |
TG Karlsruhe-Söllingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 197,45 | 50,65 | 49,75 | 48,45 | 48,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Billet, Marielle | | | 12,15 | | 11,10 |
König, Anna-Lena | | 12,55 | 12,35 | 11,70 | 12,75 |
Moiszi, Chiara | | 12,55 | 11,20 | 13,00 | 12,05 |
Pfeil, Amelie | | 12,40 | | 11,55 | |
Veerman, Sanna | | 13,15 | 14,05 | 12,20 | 12,70 |
TSV 1861 Tittmoning
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 187,10 | 49,60 | 43,95 | 47,25 | 46,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Baumgartl, Lara | | | | | 11,55 |
Dietz, Mara | | | 11,95 | 11,65 | 11,10 |
Malewski, Emma | | | 11,20 | 13,25 | |
Meyer, Lucia | | | 8,70 | | |
Quaas, Lea Marie | | 12,60 | 12,10 | 10,90 | |
Schäfer, Jesenia | | 12,35 | | | 11,75 |
Wötzl, Lisa | | 12,25 | | | 11,90 |
Zimmermann, Lisa | | 12,40 | | 11,45 | |
TZ DSHS Köln
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 185,70 | 49,90 | 44,50 | 45,20 | 46,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Bousmayo, Salina | | | | 11,15 | 12,60 |
Kunz, Michelle | | 12,70 | 10,10 | | |
Preuss Neudorf, Amalia | | 11,95 | 11,20 | 11,10 | 11,00 |
Seifner, Florine | | | 10,90 | 11,20 | 11,30 |
Voss, Sarah | | 13,30 | 12,30 | | |
Wagner, Elisabeth | | 11,95 | | | 11,20 |
Zhu, Aiyu | | | | 11,75 | |
TG Mannheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 182,95 | 47,40 | 43,10 | 45,35 | 47,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Eberle, Camilla | | 11,95 | 9,95 | 11,40 | 11,40 |
Goldbeck, Julia | | 11,45 | 11,10 | 11,00 | 11,55 |
Müller, Janoah | | 12,25 | 11,20 | 12,00 | 12,30 |
Stöhr, Silja | | 11,75 | 10,85 | 10,95 | 11,85 |
TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 177,20 | 47,75 | 43,40 | 41,45 | 44,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Egli, Svenja | | | 9,30 | 11,00 | 10,50 |
Jacobs, Mareen | | 11,95 | | 7,75 | 9,60 |
Laschevska, Anja | | 11,95 | 12,45 | 12,10 | 12,10 |
Peters, Joelle | | 10,85 | 9,05 | | |
Schönmaier, Karina | | 13,00 | 12,60 | 10,60 | 12,40 |
Dresdner SC
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 173,95 | 46,50 | 41,90 | 39,25 | 46,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Geißler, Jennifer | | | 9,90 | | |
Lorenz, Fenja | | | | | 10,95 |
Mehnert, Jule | | 10,70 | 10,95 | 11,40 | 11,90 |
Mierisch, Linda | | 11,70 | 10,55 | 7,80 | 11,45 |
Neumann, Mia Anne Johanna | | 12,30 | 10,50 | 11,50 | 12,00 |
Serbieva, Seda | | 11,80 | | 8,55 | |
SSV Ulm 1846
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 171,30 | 47,70 | 37,75 | 40,75 | 45,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Flaig, Timea | | 11,85 | 7,20 | 9,95 | |
Göttler, Annika | | | 9,25 | 10,60 | 11,35 |
Gräßler, Elisa | | 11,95 | 10,95 | 8,90 | 11,05 |
Reisig, Evelyn | | 11,95 | | | 10,80 |
Wolfgang, Natalie | | 11,95 | 10,35 | 11,30 | 11,90 |