12.11.2022 16:00 Uhr in Heuberghalle | Wildensteinstraße 23 | 72469 Meßstetten
MTV Stuttgart
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 14:0 | 188,75 | 53,10 | 47,50 | 41,05 | 47,10 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Kevric, Helen | 51,10 | 13,40 | 14,00 | 10,70 | 13,00 |
| Gotthardt, Marlene | 48,30 | 13,20 | 10,45 | 12,95 | 11,70 |
| Motten, Dorien | 37,45 | 13,10 | 12,40 | | 11,95 |
| Hinsberger, Lara-Marie | 20,25 | | 10,65 | 9,60 | |
| Timm, Michelle | 18,25 | | | 7,80 | 10,45 |
| Seitz, Elisabeth | 13,40 | 13,40 | | | |
TZ DSHS Köln
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 12:2 | 185,75 | 48,45 | 47,80 | 43,90 | 45,60 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Seifner, Florine | 48,35 | 12,15 | 11,95 | 11,90 | 12,35 |
| Preuss Neudorf, Amalia | 47,30 | 12,40 | 11,60 | 11,75 | 11,55 |
| Puiu, Anna | 33,75 | 11,60 | | 10,40 | 11,75 |
| Dumrath, Julia | 22,25 | 12,30 | | | 9,95 |
| Kunz, Michelle | 12,50 | | 12,50 | | |
| Voss, Sarah | 11,75 | | 11,75 | | |
| Zhu, Aiyu | 9,85 | | | 9,85 | |
TG Mannheim
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 10:4 | 185,65 | 48,80 | 45,80 | 48,35 | 42,70 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Grillo, Arianna | 49,40 | 13,30 | 12,15 | 13,05 | 10,90 |
| Stöhr, Silja | 47,75 | 12,45 | 11,70 | 12,65 | 10,95 |
| Mayer, Line Marie | 45,25 | 11,60 | 10,45 | 12,20 | 11,00 |
| Hering, Amelie Sophie | 31,75 | 11,45 | | 10,45 | 9,85 |
| Müller, Janoah | 11,50 | | 11,50 | | |
TSV Tittmoning-Chemnitz
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 8:6 | 185,60 | 47,85 | 43,45 | 46,70 | 47,60 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Schäfer, Jesenia | 46,65 | 12,45 | 10,55 | 11,70 | 11,95 |
| Wötzl, Lisa | 45,90 | 12,80 | 10,60 | 10,90 | 11,60 |
| Baumgartl, Lara | 44,00 | 9,90 | 10,50 | 11,25 | 12,35 |
| Dietz, Mara | 24,65 | | 11,80 | 12,85 | |
| Arnold, Lotte | 24,40 | 12,70 | | | 11,70 |
TG Karlsruhe-Söllingen
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 6:8 | 183,45 | 51,30 | 39,15 | 44,45 | 48,55 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| König, Anna-Lena | 48,55 | 13,20 | 9,80 | 12,50 | 13,05 |
| Alferi, Maellys | 47,40 | 13,20 | 10,15 | 11,80 | 12,25 |
| Pfeil, Amelie | 45,60 | 12,55 | 9,90 | 10,95 | 12,20 |
| Billet, Marielle | 32,70 | 12,35 | 9,30 | | 11,05 |
| Groeschl, Luisa | 9,20 | | | 9,20 | |
SSV Ulm 1846 III
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 4:10 | 178,05 | 47,85 | 43,10 | 40,95 | 46,15 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Wolfgang, Natalie | 44,90 | 12,05 | 9,15 | 11,75 | 11,95 |
| Gräßler, Elisa | 44,75 | 12,00 | 10,90 | 10,55 | 11,30 |
| Göttler, Annika | 43,90 | 12,05 | 10,15 | 10,45 | 11,25 |
| Reisig, Evelyn | 19,85 | | | 8,20 | 11,65 |
| Berger, Janine | 12,90 | | 12,90 | | |
| Flaig, Timea | 11,75 | 11,75 | | | |
Dresdner SC
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 2:12 | 177,95 | 49,45 | 42,85 | 42,40 | 43,25 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Neumann, Mia Anne Johanna | 47,60 | 12,90 | 11,60 | 11,30 | 11,80 |
| Mierisch, Linda | 45,85 | 12,85 | 10,20 | 11,55 | 11,25 |
| Geißler, Jennifer | 31,00 | | 10,75 | 10,00 | 10,25 |
| Mehnert, Jule | 19,85 | | 10,30 | 9,55 | |
| Serbieva, Seda | 12,00 | 12,00 | | | |
| Ellinger, Marie | 11,70 | 11,70 | | | |
| Lorenz, Fenja | 9,95 | | | | 9,95 |
TurnTeam Kiehn Group
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 0:14 | 176,10 | 48,10 | 40,85 | 41,45 | 45,70 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Schönmaier, Karina | 49,25 | 13,15 | 12,10 | 11,55 | 12,45 |
| Fischer, Sonja | 45,20 | 12,55 | 10,25 | 10,45 | 11,95 |
| Mühlberger, Emily Karla | 20,25 | | | 9,15 | 11,10 |
| Egli, Svenja | 19,35 | | 9,05 | 10,30 | |
| Jacobs, Mareen | 12,05 | 12,05 | | | |
| Peters, Joelle | 10,35 | 10,35 | | | |
| Bittner, Rosalie | 10,20 | | | | 10,20 |
| Unger, Lisa | 9,45 | | 9,45 | | |