05.07.2025 17:00 Uhr in Murrtal Arena | Jahnstraße 15 | 71522 Backnang
TSV Tittmoning-Chemnitz
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 197,15 | 52,20 | 47,40 | 47,40 | 50,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Wötzel, Lisa | 50,10 | 13,05 | 12,20 | 12,70 | 12,15 |
Wartmann, Lea Celine | 49,40 | 12,60 | 11,45 | 12,75 | 12,60 |
Schäfer, Jesenia | 47,15 | 13,15 | 12,05 | 9,20 | 12,75 |
Schönmaier, Karina | 38,80 | 13,40 | | 12,75 | 12,65 |
Quaas, Lea Marie | 11,70 | | 11,70 | | |
MTV Stuttgart
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 185,90 | 50,10 | 45,55 | 46,90 | 43,35 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Frick, Mia | 45,90 | 11,65 | 11,25 | 12,60 | 10,40 |
Mühlhofer, Michaela | 44,00 | 12,10 | 12,20 | 10,15 | 9,55 |
Mayr, Madita | 36,20 | | 11,30 | 13,20 | 11,70 |
Taylor, Jemima | 35,80 | 13,30 | 10,80 | | 11,70 |
Gotthardt, Marlene | 24,00 | 13,05 | | 10,95 | |
TG Karlsruhe-Söllingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 184,35 | 48,40 | 45,80 | 46,60 | 43,55 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Uljee, Yuna | 48,70 | 13,05 | 12,00 | 11,70 | 11,95 |
Dietz, Mara | 48,65 | 11,95 | 11,80 | 13,30 | 11,60 |
Graf, Maja | 42,05 | 12,85 | 9,45 | 9,70 | 10,05 |
Schwertner, Clara | 32,40 | 10,55 | | 11,90 | 9,95 |
Soliman, Claudine | 12,55 | | 12,55 | | |
KTG Hannover
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 182,75 | 47,65 | 45,95 | 44,25 | 44,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Sohnsmeyer, Anni | 44,70 | 10,70 | 11,90 | 10,95 | 11,15 |
Funk, Aliya-Jolie | 36,85 | 12,75 | 12,15 | | 11,95 |
Klaus, Julie | 23,75 | 12,45 | | | 11,30 |
Heinemann, Alina | 23,50 | | 11,90 | 11,60 | |
Mass, Lia Feline | 22,00 | 11,75 | | 10,25 | |
Lang, Zoe | 21,45 | | 10,00 | 11,45 | |
Wolpers, Anna | 10,50 | | | | 10,50 |
Dresdner SC
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 178,05 | 47,00 | 44,10 | 43,15 | 43,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Neumann, Mia Anne Johanna | 46,75 | 11,30 | 11,60 | 12,15 | 11,70 |
Mierisch, Linda | 46,10 | 12,90 | 11,85 | 9,45 | 11,90 |
Gyöngyösi, Mona | 41,95 | 11,70 | 10,65 | 9,85 | 9,75 |
Burkhardt, Kira | 21,70 | | 10,00 | 11,70 | |
Richter, Smilla Salome | 21,55 | 11,10 | | | 10,45 |
TZ DSHS Köln
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 177,90 | 47,55 | 42,35 | 41,85 | 46,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Preuß-Neudorf, Amalia | 45,95 | 11,75 | 11,15 | 11,50 | 11,55 |
Zhu, Aiyu | 43,25 | 11,60 | 10,65 | 9,70 | 11,30 |
Vogel, Nele Sofie | 33,75 | 11,80 | 10,70 | | 11,25 |
Pach, Charleen | 22,90 | | | 10,85 | 12,05 |
Seifner, Florine | 22,25 | 12,40 | 9,85 | | |
Seifner, Leni | 9,80 | | | 9,80 | |
TSV Berkheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 165,10 | 45,75 | 38,20 | 41,30 | 39,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Palicka, Katrin | 43,80 | 11,70 | 10,30 | 11,00 | 10,80 |
Spohn, Sophie | 30,40 | 11,60 | | 8,75 | 10,05 |
Virga Espana, Sara | 21,60 | 10,95 | | 10,65 | |
Stabile, Petra | 21,10 | 11,50 | | | 9,60 |
Berczes, Amelie | 20,45 | | 9,55 | 10,90 | |
Neher, Mara | 18,00 | | 8,60 | | 9,40 |
Piee, Anna-Marlen | 9,75 | | 9,75 | | |
TG Mannheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 145,30 | 38,05 | 36,10 | 35,70 | 35,45 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Stöhr, Silja | 49,85 | 13,05 | 11,60 | 13,15 | 12,05 |
Mühl, Ebba | 48,05 | 11,85 | 11,80 | 12,30 | 12,10 |
Müller, Janoah | 47,40 | 13,15 | 12,70 | 10,25 | 11,30 |