11.10.2025 17:00 Uhr in Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch
TSV Tittmoning-Chemnitz
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 194,35 | 48,90 | 48,00 | 49,05 | 48,40 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Raffin, Samira | 49,55 | 13,35 | 12,35 | 12,20 | 11,65 |
Schönmaier, Karina | 49,40 | 10,95 | 13,00 | 12,30 | 13,15 |
Wartmann, Lea Celine | 48,55 | 12,60 | 11,50 | 12,75 | 11,70 |
Baumgartl, Lara | 46,85 | 12,00 | 11,15 | 11,80 | 11,90 |
MTV Stuttgart
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 190,65 | 50,10 | 44,75 | 46,35 | 49,45 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Gotthardt, Marlene | 49,00 | 13,25 | 10,50 | 12,45 | 12,80 |
Feniuk, Maha | 47,85 | 11,95 | 11,50 | 12,60 | 11,80 |
Mühlhofer, Michaela | 44,60 | 11,60 | 11,70 | 9,50 | 11,80 |
Mayr, Madita | 26,35 | 13,30 | | | 13,05 |
Frick, Mia | 22,85 | | 11,05 | 11,80 | |
TG Mannheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 185,50 | 47,50 | 44,85 | 45,15 | 48,00 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Stöhr, Silja | 51,15 | 13,15 | 13,20 | 12,55 | 12,25 |
Raffin, Kiara | 46,90 | 12,35 | 10,25 | 11,05 | 13,25 |
Mühl, Ebba | 46,20 | 10,50 | 11,60 | 11,70 | 12,40 |
Pech, Sophia | 41,25 | 11,50 | 9,80 | 9,85 | 10,10 |
TZ DSHS Köln
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 182,85 | 47,00 | 42,75 | 46,60 | 46,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Bousmayo, Salina | 50,10 | 12,50 | 11,85 | 12,95 | 12,80 |
Menga, Destiny | 44,75 | 12,00 | 11,20 | 10,90 | 10,65 |
Pach, Charleen | 33,20 | 10,20 | | 11,75 | 11,25 |
Vogel, Nele Sofie | 21,30 | | 9,50 | | 11,80 |
Seifner, Florine | 12,30 | 12,30 | | | |
Preuß-Neudorf, Amalia | 11,00 | | | 11,00 | |
Seifner, Leni | 10,20 | | 10,20 | | |
TG Karlsruhe-Söllingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 181,70 | 46,80 | 39,25 | 48,10 | 47,55 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Dietz, Mara | 48,60 | 11,50 | 12,15 | 12,55 | 12,40 |
Chukwu, Jaylee | 47,70 | 12,40 | 10,60 | 12,50 | 12,20 |
Buchfink, Melina | 40,65 | 10,65 | 7,75 | 11,35 | 10,90 |
Graf, Maja | 24,30 | 12,25 | | | 12,05 |
Soliman, Claudine | 20,45 | | 8,75 | 11,70 | |
Dresdner SC
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 178,25 | 49,15 | 41,95 | 41,00 | 46,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Serbieva, Seda | 44,70 | 11,80 | 10,70 | 10,70 | 11,50 |
Pallutz, Marlene | 34,80 | 12,10 | | 10,80 | 11,90 |
Mierisch, Linda | 34,50 | 12,80 | 10,00 | | 11,70 |
Lorenz, Fenja | 31,70 | 12,45 | | 8,20 | 11,05 |
Burkhardt, Kira | 22,40 | | 11,10 | 11,30 | |
Gyöngyösi, Mona | 10,15 | | 10,15 | | |
TSV Berkheim
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 177,20 | 47,30 | 41,45 | 42,95 | 45,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Uggeri, Marta | 46,90 | 11,90 | 11,65 | 11,05 | 12,30 |
Piee, Anna-Marlen | 40,85 | 12,00 | 7,95 | 10,20 | 10,70 |
Knaak, Maike | 32,95 | | 9,85 | 11,80 | 11,30 |
Bantel, Anni | 23,75 | 11,75 | 12,00 | | |
Stabile, Petra | 22,85 | 11,65 | | | 11,20 |
Virga Espana, Sara | 9,90 | | | 9,90 | |
KTG Hannover
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 174,95 | 47,85 | 40,95 | 39,30 | 46,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Sohnsmeyer, Anni | 43,65 | 11,90 | 11,75 | 8,65 | 11,35 |
Funk, Aliya-Jolie | 35,30 | 12,50 | 10,70 | | 12,10 |
Klaus, Julie | 23,70 | 11,60 | | | 12,10 |
Mass, Lia Feline | 22,35 | 11,85 | | 10,50 | |
Heinemann, Alina | 21,75 | | | 10,45 | 11,30 |
Lang, Zoe | 19,75 | | 10,05 | 9,70 | |
Heinemann, Sarah | 8,45 | | 8,45 | | |