Ansetzungen
Wettkampf | Score | GP |
---|---|---|
04.06.2022 15:30 Uhr Lausitz-Arena | Hermann-Löns Str. 19 | 03050 Cottbus SC Cottbus - TuS Vinnhorst ![]() | 47:20 | 10:2 |
04.06.2022 17:00 Uhr Großsporthalle Schwäbisch Gmünd | Katharinenstr. 33 | 73525 Schwäbisch Gmünd TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau - TSV Pfuhl ![]() | 52:20 | 10:2 |
04.06.2022 18:00 Uhr Kreissporthalle Dillingen | Wallerfangerstraße | 66763 Dillingen/Saar TG Saar - Siegerländer KV | 53:21 | 9:3 |
04.06.2022 18:00 Uhr Münchried - Sporthalle | Müchriedstr. 6 | 78224 Singen StTV Singen - KTV Straubenhardt | 39:43 | 6:6 |
TopScorer Tag | |
---|---|
Whittenburg, Donnell StTV Singen | 17 |
Mir Rosselló, Nicolau TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau | 15 |
Toba, Andreas TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau | 13 |
Kovtun, Illia KTV Straubenhardt | 13 |
Rittschik, Ivan KTV Straubenhardt | 12 |
TopScorer Liga | |
---|---|
Georgiou, Marios SC Cottbus | 45 |
Prügel, Leonard SC Cottbus | 43 |
Trebing, Glenn TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau | 42 |
Asil, Adem TSV Pfuhl | 40 |
Toba, Andreas TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau | 36 |