Ansetzungen
Wettkampf | Score | GP |
---|---|---|
07.06.2025 16:45 Uhr Eichwaldhalle | Am Sportplatz 6 | 65843 Sulzbach Eintracht Frankfurt - Siegerländer KV ![]() | 39:23 | 10:2 |
07.06.2025 17:00 Uhr Großsporthalle Schwäbisch Gmünd | Katharinenstr. 33 | 73525 Schwäbisch Gmünd TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau - TuS Vinnhorst ![]() | 51:22 | 11:1 |
07.06.2025 18:00 Uhr Kreissporthalle Dillingen | Wallerfangerstr. 27 | 66763 Dillingen TG Saar - MTV Ludwigsburg | 52:24 | 12:0 |
07.06.2025 18:00 Uhr Straubenhardthalle Conweiler | Pflugweg | 75334 Straubenhardt KTV Straubenhardt - SC Cottbus ![]() | 47:27 | 12:0 |
TopScorer Tag | |
---|---|
Asil, Adem Cottbus | 20 |
Seifert, Noe Frankfurt | 13 |
Chepurnyi, Nazar Ludwigsburg | 13 |
Kovtun, Illia Straubenhardt | 12 |
Remuta, Felix Saar | 11 |
TopScorer Liga | |
---|---|
Stelmakh, Radomyr Cottbus | 46 |
Neuhäusel, Niklas Frankfurt | 44 |
Hörr, Carlo Wetzgau | 31 |
Eder, Timo Ludwigsburg | 31 |
Toba, Andreas Wetzgau | 27 |