Ansetzungen
Wettkampf | Score | GP |
---|---|---|
04.03.2023 18:00 Uhr Kreissporthalle Dillingen | Wallerfangerstraße | 66763 Dillingen/Saar TG Saar - SC Cottbus | 38:26 | 8:4 |
04.03.2023 18:00 Uhr Sportleistungszentrum am Riederwald | Wolfgang Streubing Halle | Alfred-Pfaff-Str. 1 | 60386 Frankfurt am Main Eintracht Frankfurt - KTV Straubenhardt ![]() | 5:75 | 0:12 |
06.05.2023 17:00 Uhr Münchriedhalle | Münchriedstr. 6 | 78224 Singen | Ausweichtermin StTV Singen - TV Wetzgau | 24:47 | 3:9 |
06.05.2023 18:00 Uhr Sportzentrum TuS Vinnhorst | Grashöfe 27 | 30419 Hannover | neuer Termin TuS Vinnhorst - TSV Pfuhl ![]() | 39:31 | 6:6 |
TopScorer Tag | |
---|---|
Dolci, Félix KTV Straubenhardt | 16 |
Schmidt, Casimir StTV Singen | 15 |
Stelmakh, Radomyr SC Cottbus | 14 |
Klessing, Nick KTV Straubenhardt | 13 |
Brendel, Pascal KTV Straubenhardt | 13 |
TopScorer Liga | |
---|---|
Toba, Andreas TV Wetzgau | 46 |
Kunz, Alexander TSV Pfuhl | 43 |
Klessing, Nick KTV Straubenhardt | 37 |
Stelmakh, Radomyr SC Cottbus | 35 |
Asil, Adem TSV Pfuhl | 32 |