[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Cottbus |  | Vinnhorst | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Schultze, Tom | 5,1 | 13,60 | 4 |  | Dauser, Lukas | 5,0 | 12,15 | 0 | 
| Prügel, Leonard | 5,4 | 13,95 | 2 |  | Herder, Philipp | 5,3 | 13,45 | 0 | 
| Georgiou, Marios | 5,7 | 13,60 | 0 |  | Hosseini, Milan | 5,3 | 13,60 | 0 | 
| Kochan, Lucas | 5,6 | 14,25 | 4 |  | Säfken, Mika-Tom | 5,0 | 12,80 | 0 | 
| Summe |  | 10 |  | Summe |  | 0 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Binder, Willi Leonhard | 5,2 | 13,45 | 1 |  | Dunkel, Nils | 5,7 | 13,30 | 0 | 
| Prügel, Leonard | 5,3 | 11,85 | 0 |  | Schwed, Daniel | 5,0 | 13,15 | 4 | 
| Kochan, Lucas | 5,0 | 12,55 | 3 |  | Dauser, Lukas | 4,8 | 11,80 | 0 | 
| Georgiou, Marios | 5,7 | 14,35 | 5 |  | Säfken, Mika-Tom | 4,6 | 10,50 | 0 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 4 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Radivilov, Igor | 6,0 | 14,70 | 4 |  | Dunkel, Nils | 5,2 | 13,65 | 0 | 
| Schultze, Tom | 5,5 | 13,75 | 3 |  | Hoang, Viet Thao | 5,1 | 13,15 | 0 | 
| Binder, Willi Leonhard | 4,5 | 13,25 | 0 |  | Säfken, Mika-Tom | 5,0 | 13,75 | 2 | 
| Kochan, Lucas | 4,6 | 12,25 | 0 |  | Dauser, Lukas | 4,7 | 12,95 | 3 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 5 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Kochan, Lucas | 5,2 | 14,15 | 3 |  | Dauser, Lukas | 4,8 | 13,60 | 0 | 
| Schultze, Tom | 5,2 | 13,25 | 0 |  | Säfken, Mika-Tom | 4,8 | 13,20 | 0 | 
| Radivilov, Igor | 5,6 | 14,65 | 3 |  | Hosseini, Milan | 5,2 | 14,00 | 0 | 
| Prügel, Leonard | 5,2 | 14,05 | 3 |  | Dunkel, Nils | 4,8 | 13,35 | 0 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 0 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Georgiou, Marios | 5,8 | 14,20 | 3 |  | Herder, Philipp | 5,1 | 13,50 | 0 | 
| Prügel, Leonard | 5,1 | 13,55 | 0 |  | Dunkel, Nils | 5,7 | 13,55 | 0 | 
| Binder, Willi Leonhard | 4,8 | 13,05 | 4 |  | Säfken, Mika-Tom | 4,7 | 11,70 | 0 | 
| Kochan, Lucas | 5,5 | 13,75 | 0 |  | Dauser, Lukas | 6,3 | 14,50 | 3 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 3 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Pfeil, Leon Hannes | 4,4 | 12,40 | 0 |  | Dunkel, Nils | 5,0 | 13,00 | 3 | 
| Prügel, Leonard | 5,3 | 13,20 | 1 |  | Dauser, Lukas | 5,3 | 13,05 | 0 | 
| Georgiou, Marios | 5,8 | 14,05 | 4 |  | Herder, Philipp | 4,9 | 12,65 | 0 | 
| Binder, Willi Leonhard | 4,7 | 9,35 | 0 |  | Säfken, Mika-Tom | 5,2 | 12,70 | 5 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 8 | 
| Gesamt |  | 47 |  | Gesamt |  | 20 |