KTV Straubenhardt | Eintracht Frankfurt |
64 | 12 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
KTV Straubenhardt | Eintracht Frankfurt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Sissakis, Dario | 5,4 | 13,30 | 3 | Neuhäusel, Niklas | 5,6 | 12,35 | 0 | |||
Öztürk, Mert | 4,7 | 11,75 | 2 | Lenhart, Luis | 5,0 | 11,30 | 0 | |||
Dolci, Félix | 6,0 | 13,90 | 5 | Vannucchi, Niccolò | 5,9 | 11,75 | 0 | |||
Klessing, Nick | 5,3 | 13,10 | 0 | Matache, Nils | 5,6 | 13,40 | 2 | |||
Summe | 10 | Summe | 2 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Popescu, Ilie Daniel | 5,2 | 13,65 | 2 | Myakinin, Alexander | 5,5 | 13,25 | 0 | |||
Dunkel, Nils | 5,4 | 13,75 | 4 | Neuhäusel, Niklas | 5,2 | 11,90 | 0 | |||
Brendel, Pascal | 5,1 | 13,70 | 5 | Rida, Karim | 5,0 | 11,35 | 0 | |||
Kovtun, Illia | 5,7 | 13,90 | 5 | Lenhart, Luis | 4,5 | 11,55 | 0 | |||
Summe | 16 | Summe | 0 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Brendel, Pascal | 4,8 | 13,20 | 5 | Löwe, Luc | 4,2 | 9,10 | 0 | |||
Sissakis, Dario | 4,8 | 13,55 | 4 | Matache, Nils | 4,5 | 11,85 | 0 | |||
Dunkel, Nils | 5,1 | 13,05 | 0 | Vannucchi, Niccolò | 5,5 | 12,95 | 0 | |||
Dolci, Félix | 5,4 | 13,65 | 4 | Neuhäusel, Niklas | 4,8 | 11,80 | 0 | |||
Summe | 13 | Summe | 0 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Sissakis, Dario | 5,2 | 13,80 | 0 | Vannucchi, Niccolò | 5,2 | 14,30 | 2 | |||
Dolci, Félix | 5,2 | 14,15 | 3 | Neuhäusel, Niklas | 4,4 | 13,55 | 0 | |||
Klessing, Nick | 5,2 | 14,00 | 0 | Matache, Nils | 5,2 | 14,15 | 1 | |||
Popescu, Ilie Daniel | 4,8 | 13,55 | 0 | Sutterlüty, Gabor | 4,8 | 13,45 | 0 | |||
Summe | 3 | Summe | 3 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Öztürk, Mert | 4,6 | 11,40 | 3 | Lenhart, Luis | 4,0 | 10,70 | 0 | |||
Sissakis, Dario | 4,9 | 11,65 | 2 | Matache, Nils | 5,0 | 11,35 | 0 | |||
Kovtun, Illia | 6,7 | 14,85 | 4 | Neuhäusel, Niklas | 4,8 | 13,60 | 0 | |||
Brendel, Pascal | 5,2 | 11,55 | 0 | Vannucchi, Niccolò | 5,1 | 12,60 | 4 | |||
Summe | 9 | Summe | 4 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Dunkel, Nils | 4,9 | 12,65 | 4 | Neuhäusel, Niklas | 4,5 | 10,65 | 0 | |||
Öztürk, Mert | 4,8 | 11,75 | 0 | Lenhart, Luis | 4,3 | 12,60 | 3 | |||
Brendel, Pascal | 5,2 | 13,45 | 4 | Myakinin, Alexander | 4,6 | 11,55 | 0 | |||
Kovtun, Illia | 5,7 | 14,25 | 5 | Sutterlüty, Gabor | 3,8 | 11,80 | 0 | |||
Summe | 13 | Summe | 3 | |||||||
Gesamt | 64 | Gesamt | 12 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 09.11.2024 18:00 |
Ort: | Straubenhardthalle | Pflugweg | 75334 Straubenhardt-Conweiler |
GerätePunkte: | 11 : 1 |
TopScorer
Brendel, Pascal KTV Straubenhardt | 14 |
Kovtun, Illia KTV Straubenhardt | 14 |
Dolci, Félix KTV Straubenhardt | 12 |
Sissakis, Dario KTV Straubenhardt | 9 |
Dunkel, Nils KTV Straubenhardt | 8 |
1. Bundesliga Männer
1. Bundesliga | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTV Straubenhardt | 7 | 67:17 | +50 | 14 |
2 | Wetzgau | 7 | 57:27 | +30 | 12 |
3 | TG Saar | 7 | 38:46 | -8 | 8 |
4 | Eintracht Frankfurt | 7 | 36:48 | -12 | 8 |
5 | TuS Vinnhorst | 7 | 47:37 | +10 | 6 |
6 | SC Cottbus | 7 | 49:35 | +14 | 5 |
7 | Siegerländer KV | 7 | 40:44 | -4 | 3 |
8 | TSV Pfuhl | 7 | 2:82 | -80 | 0 |