Ansetzungen
Tabelle
Tabelle
TopScorer Tag
TopScorer Liga
Topscorer Liga | |
---|---|
Sissakis, Dario Siegerländer KV | 34 |
Prügel, Leonard SC Cottbus | 26 |
Tulloch, Courtney Siegerländer KV | 25 |
Klessing, Nick KTV Straubenhardt | 19 |
Bretschneider, Andreas KTV Straubenhardt | 19 |
Topscorer Liga/Boden | |
---|---|
Sissakis, Dario Siegerländer KV | 9 |
Tulloch, Courtney Siegerländer KV | 7 |
Prügel, Leonard SC Cottbus | 7 |
Rida, Karim KTV Straubenhardt | 7 |
Schultze, Tom SC Cottbus | 5 |
Topscorer Liga/Pferd | |
---|---|
Maier, Alexander KTV Straubenhardt | 9 |
Uhlig, Falk-Daniel Siegerländer KV | 8 |
Prügel, Leonard SC Cottbus | 7 |
Rittschik, Ivan KTV Straubenhardt | 6 |
Bertoncelj, Saso Siegerländer KV | 6 |
Topscorer Liga/Ringe | |
---|---|
Tulloch, Courtney Siegerländer KV | 12 |
Klessing, Nick KTV Straubenhardt | 9 |
Dunkel, Nils KTV Straubenhardt | 8 |
Maier, Alexander KTV Straubenhardt | 6 |
Radivilov, Igor SC Cottbus | 5 |
Topscorer Liga/Sprung | |
---|---|
Sissakis, Dario Siegerländer KV | 10 |
Tulloch, Courtney Siegerländer KV | 6 |
Klessing, Nick KTV Straubenhardt | 5 |
Radivilov, Igor SC Cottbus | 4 |
Pakhniuk, Petro Eintracht Frankfurt | 4 |
Topscorer Liga/Barren | |
---|---|
Herder, Philipp Siegerländer KV | 8 |
Bretschneider, Andreas KTV Straubenhardt | 8 |
Sissakis, Dario Siegerländer KV | 6 |
Nguyen, Marcel KTV Straubenhardt | 6 |
Uhlig, Falk-Daniel Siegerländer KV | 6 |
Topscorer Liga/Reck | |
---|---|
Rida, Karim KTV Straubenhardt | 8 |
Lotz, Fabian Siegerländer KV | 6 |
Rittschik, Ivan KTV Straubenhardt | 5 |
Brendel, Pascal KTV Straubenhardt | 4 |
Bock, Sebastian Siegerländer KV | 4 |