Ansetzungen
Tabelle
Tabelle
TopScorer Tag
TopScorer Liga
Topscorer Liga | |
---|---|
Kovtun, Illia KTV Straubenhardt | 77 |
Asil, Adem TSV Pfuhl | 74 |
Prügel, Leonard SC Cottbus | 74 |
Dauser, Lukas TuS Vinnhorst | 61 |
Kochan, Lucas SC Cottbus | 58 |
Topscorer Liga/Boden | |
---|---|
Dolci, Fèlix KTV Straubenhardt | 16 |
Prügel, Leonard SC Cottbus | 16 |
Whittenburg, Donnell StTV Singen | 14 |
Karimi, Milad TV Wetzgau | 13 |
Rittschik, Ivan KTV Straubenhardt | 12 |
Topscorer Liga/Pferd | |
---|---|
Kovtun, Illia KTV Straubenhardt | 23 |
Rittschik, Ivan KTV Straubenhardt | 21 |
Trebing, Glenn TV Wetzgau | 20 |
Toba, Andreas TV Wetzgau | 18 |
Eichorn, Waldemar TG Saar | 17 |
Topscorer Liga/Ringe | |
---|---|
Radivilov, Igor SC Cottbus | 28 |
Avetisyan, Artur TG Saar | 22 |
Cingolani, Andrea TuS Vinnhorst | 20 |
Asil, Adem TSV Pfuhl | 17 |
Sahakyan, Artur Siegerländer KV | 16 |
Topscorer Liga/Sprung | |
---|---|
Asil, Adem TSV Pfuhl | 19 |
Klessing, Nick KTV Straubenhardt | 18 |
Prügel, Leonard SC Cottbus | 16 |
Radivilov, Igor SC Cottbus | 13 |
Sissakis, Dario KTV Straubenhardt | 13 |
Topscorer Liga/Barren | |
---|---|
Dauser, Lukas TuS Vinnhorst | 28 |
Kovtun, Illia KTV Straubenhardt | 25 |
Diallo, Thierno TuS Vinnhorst | 20 |
Trebing, Glenn TV Wetzgau | 17 |
Prügel, Leonard SC Cottbus | 17 |
Topscorer Liga/Reck | |
---|---|
Kunz, Alexander TSV Pfuhl | 18 |
Kovtun, Illia KTV Straubenhardt | 17 |
Kochan, Lucas SC Cottbus | 16 |
Asil, Adem TSV Pfuhl | 14 |
Toba, Andreas TV Wetzgau | 14 |