Ansetzungen
Tabelle
Tabelle
TopScorer Tag
TopScorer Liga
Topscorer Liga | |
---|---|
Belyavskiy, David KTV Straubenhardt | 48 |
Pakhniuk, Petro Eintracht Frankfurt | 31 |
Prügel, Leonard SC Cottbus | 30 |
Radivilov, Igor SC Cottbus | 22 |
Önder, Ahmet Siegerländer KV | 22 |
Topscorer Liga/Boden | |
---|---|
Rittschik, Ivan KTV Straubenhardt | 9 |
Önder, Ahmet Siegerländer KV | 8 |
Matache, Nils KTV Straubenhardt | 6 |
Schultze, Tom SC Cottbus | 6 |
Prügel, Leonard SC Cottbus | 5 |
Topscorer Liga/Pferd | |
---|---|
Belyavskiy, David KTV Straubenhardt | 13 |
Pakhniuk, Petro Eintracht Frankfurt | 11 |
Rittschik, Ivan KTV Straubenhardt | 9 |
Prügel, Leonard SC Cottbus | 6 |
Sahakyan, Artur Siegerländer KV | 6 |
Topscorer Liga/Ringe | |
---|---|
Radivilov, Igor SC Cottbus | 13 |
Bretschneider, Andreas KTV Straubenhardt | 9 |
Lotz, Fabian Siegerländer KV | 8 |
Tulloch, Courtney Siegerländer KV | 8 |
Belyavskiy, David KTV Straubenhardt | 8 |
Topscorer Liga/Sprung | |
---|---|
Sissakis, Dario KTV Straubenhardt | 8 |
Radivilov, Igor SC Cottbus | 7 |
Schultze, Tom SC Cottbus | 7 |
Maier, Alexander KTV Straubenhardt | 6 |
Belyavskiy, David KTV Straubenhardt | 5 |
Topscorer Liga/Barren | |
---|---|
Pakhniuk, Petro Eintracht Frankfurt | 13 |
Belyavskiy, David KTV Straubenhardt | 11 |
Prügel, Leonard SC Cottbus | 9 |
Önder, Ahmet Siegerländer KV | 8 |
Woitalla, Devin SC Cottbus | 5 |
Topscorer Liga/Reck | |
---|---|
Belyavskiy, David KTV Straubenhardt | 11 |
Binder, Willi Leonhard SC Cottbus | 7 |
Pakhniuk, Petro Eintracht Frankfurt | 7 |
Lotz, Fabian Siegerländer KV | 6 |
Nathan, Joshua Siegerländer KV | 5 |