[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Siegerland |  | Straubenhardt | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Herder, Philipp | 5,7 | 13,25 | 1 |  | Klessing, Nick | 5,8 | 13,10 | 0 | 
| Tulloch, Courtney | 4,9 | 12,25 | 0 |  | Rida, Karim | 5,5 | 14,00 | 4 | 
| Jurzo, Andreas | 4,6 | 12,75 | 4 |  | Maier, Alexander | 5,0 | 11,70 | 0 | 
| Sissakis, Dario | 5,3 | 13,15 | 3 |  | Matache, Nils | 5,0 | 12,15 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 4 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Bertoncelj, Saso | 5,7 | 14,15 | 3 |  | Dunkel, Nils | 4,6 | 13,35 | 0 | 
| Herder, Philipp | 5,3 | 11,75 | 0 |  | Rittschik, Ivan | 5,4 | 12,25 | 2 | 
| Lotz, Fabian | 5,1 | 10,55 | 0 |  | Maier, Alexander | 4,3 | 12,10 | 4 | 
| Uhlig, Falk-Daniel | 4,1 | 12,15 | 1 |  | Rida, Karim | 4,3 | 11,90 | 0 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 6 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Sissakis, Dario | 4,7 | 13,15 | 0 |  | Dunkel, Nils | 5,0 | 13,70 | 3 | 
| Herder, Philipp | 5,0 | 13,15 | 0 |  | Klessing, Nick | 5,8 | 14,65 | 4 | 
| Lotz, Fabian | 4,2 | 11,70 | 0 |  | Maier, Alexander | 5,0 | 12,70 | 3 | 
| Tulloch, Courtney | 5,8 | 14,45 | 3 |  | Bretschneider, Andreas | 5,1 | 13,60 | 0 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 10 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Sissakis, Dario | 5,2 | 14,35 | 3 |  | Matache, Nils | 4,8 | 13,65 | 0 | 
| Tulloch, Courtney | 5,2 | 14,30 | 2 |  | Rida, Karim | 4,8 | 13,95 | 0 | 
| Herder, Philipp | 5,2 | 13,75 | 2 |  | Dunkel, Nils | 4,8 | 13,45 | 0 | 
| Jurzo, Andreas | 4,8 | 13,70 | 0 |  | Klessing, Nick | 5,6 | 13,95 | 1 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 1 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Lotz, Fabian | 5,0 | 12,95 | 0 |  | Nguyen, Marcel | 5,5 | 13,30 | 2 | 
| Sissakis, Dario | 4,5 | 13,10 | 0 |  | Bretschneider, Andreas | 5,4 | 13,65 | 3 | 
| Uhlig, Falk-Daniel | 4,3 | 12,40 | 5 |  | Matache, Nils | 4,3 | 10,00 | 0 | 
| Herder, Philipp | 4,8 | 11,75 | 4 |  | Dunkel, Nils | 5,0 | 10,20 | 0 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 5 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Lotz, Fabian | 5,3 | 13,35 | 0 |  | Rittschik, Ivan | 5,3 | 13,30 | 0 | 
| Herder, Philipp | 4,9 | 11,60 | 0 |  | Rida, Karim | 4,4 | 12,90 | 4 | 
| Sissakis, Dario | 4,7 | 12,50 | 0 |  | Maier, Alexander | 4,5 | 12,55 | 0 | 
| Bock, Sebastian | 4,3 | 13,15 | 4 |  | Bretschneider, Andreas | 6,0 | 11,70 | 0 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 4 | 
| Gesamt |  | 35 |  | Gesamt |  | 30 |