Eintracht Frankfurt | KTV Straubenhardt |
5 | 75 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Eintracht Frankfurt | KTV Straubenhardt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Graf, Marcel | 4,9 | 11,65 | 0 | Dolci, Félix | 5,7 | 13,65 | 4 | |||
Sutterlüty, Gabor | 4,5 | 12,40 | 0 | Brendel, Pascal | 5,7 | 12,95 | 3 | |||
Wörz, Daniel | 4,6 | 12,80 | 0 | Sissakis, Dario | 5,7 | 12,75 | 0 | |||
Neuhäusel, Niklas | 4,9 | 10,40 | 0 | Klessing, Nick | 5,5 | 12,95 | 5 | |||
Summe | 0 | Summe | 12 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Graf, Marcel | 5,0 | 11,15 | 0 | Dunkel, Nils | 5,9 | 13,60 | 5 | |||
Wörz, Daniel | 4,9 | 11,35 | 4 | Brendel, Pascal | 5,7 | 10,20 | 0 | |||
Neuhäusel, Niklas | 4,1 | 9,05 | 0 | Rittschik, Ivan | 4,9 | 12,35 | 5 | |||
Trebing, Lewis | 5,4 | 11,95 | 0 | Popescu, Ilie Daniel | 4,8 | 12,55 | 3 | |||
Summe | 4 | Summe | 13 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Sutterlüty, Gabor | 3,2 | 11,05 | 0 | Brendel, Pascal | 4,7 | 12,40 | 4 | |||
Kleinstück, Lasse | 3,5 | 10,80 | 0 | Sissakis, Dario | 4,9 | 13,55 | 5 | |||
Graf, Marcel | 3,6 | 11,15 | 0 | Dolci, Félix | 5,1 | 13,25 | 5 | |||
Neuhäusel, Niklas | 4,7 | 11,95 | 0 | Dunkel, Nils | 5,1 | 12,75 | 3 | |||
Summe | 0 | Summe | 17 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Sutterlüty, Gabor | 4,0 | 12,85 | 0 | Dolci, Félix | 5,2 | 13,55 | 3 | |||
Graf, Marcel | 4,0 | 13,00 | 0 | Matache, Nils | 4,8 | 13,20 | 1 | |||
Wörz, Daniel | 4,0 | 12,70 | 0 | Popescu, Ilie Daniel | 4,8 | 13,55 | 3 | |||
Kleinstück, Lasse | 4,0 | 13,15 | 0 | Klessing, Nick | 5,2 | 14,50 | 4 | |||
Summe | 0 | Summe | 11 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Graf, Marcel | 4,0 | 11,10 | 0 | Dolci, Félix | 5,4 | 12,15 | 4 | |||
Sutterlüty, Gabor | 3,2 | 10,45 | 0 | Klessing, Nick | 4,1 | 11,80 | 4 | |||
Wörz, Daniel | 5,1 | 12,75 | 0 | Brendel, Pascal | 5,7 | 13,15 | 2 | |||
Trebing, Lewis | 4,3 | 11,85 | 0 | Dunkel, Nils | 5,2 | 11,90 | 0 | |||
Summe | 0 | Summe | 10 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Wörz, Daniel | 4,2 | 12,15 | 1 | Dolci, Félix | 5,1 | 11,90 | 0 | |||
Volk, Niklas | 3,5 | 11,40 | 0 | Brendel, Pascal | 5,0 | 12,90 | 4 | |||
Neuhäusel, Niklas | 4,1 | 12,20 | 0 | Bretschneider, Andreas | 5,4 | 13,30 | 4 | |||
Graf, Marcel | 4,0 | 10,70 | 0 | Dunkel, Nils | 4,6 | 12,70 | 4 | |||
Summe | 1 | Summe | 12 | |||||||
Gesamt | 5 | Gesamt | 75 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 04.03.2023 18:00 |
Ort: | Sportleistungszentrum am Riederwald | Wolfgang Streubing Halle | Alfred-Pfaff-Str. 1 | 60386 Frankfurt am Main |
GerätePunkte: | 0 : 12 |
TopScorer
Dolci, Félix KTV Straubenhardt | 16 |
Klessing, Nick KTV Straubenhardt | 13 |
Brendel, Pascal KTV Straubenhardt | 13 |
Dunkel, Nils KTV Straubenhardt | 12 |
Popescu, Ilie Daniel KTV Straubenhardt | 6 |
1. Bundesliga Männer
1. Bundesliga | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTV Straubenhardt | 7 | 67:17 | +50 | 14 |
2 | Wetzgau | 7 | 57:27 | +30 | 12 |
3 | TG Saar | 7 | 38:46 | -8 | 8 |
4 | Eintracht Frankfurt | 7 | 36:48 | -12 | 8 |
5 | TuS Vinnhorst | 7 | 47:37 | +10 | 6 |
6 | SC Cottbus | 7 | 49:35 | +14 | 5 |
7 | Siegerländer KV | 7 | 40:44 | -4 | 3 |
8 | TSV Pfuhl | 7 | 2:82 | -80 | 0 |