Wetzgau | KTV Straubenhardt |
18 | 60 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
Wetzgau | KTV Straubenhardt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Kirchner, Alexander | 4,6 | 10,60 | 0 | Dolci, Félix | 6,0 | 14,15 | 5 | |||
Trebing, Glenn | 5,6 | 13,80 | 0 | Klessing, Nick | 5,7 | 13,80 | 0 | |||
Mir Rosselló, Nicolau | 5,5 | 13,65 | 3 | Brendel, Pascal | 5,7 | 12,90 | 0 | |||
Zapf, Valentin | 5,4 | 11,00 | 0 | Sissakis, Dario | 5,8 | 14,00 | 5 | |||
Summe | 3 | Summe | 10 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hörr, Carlo | 5,6 | 13,35 | 0 | Dunkel, Nils | 5,7 | 14,15 | 3 | |||
Beissel, Thore | 5,4 | 12,60 | 0 | Popescu, Ilie Daniel | 5,2 | 12,50 | 0 | |||
Kirchner, Alexander | 4,9 | 12,25 | 0 | Kovtun, Illia | 6,0 | 14,35 | 5 | |||
Trebing, Glenn | 4,6 | 11,15 | 0 | Rittschik, Ivan | 5,6 | 12,95 | 4 | |||
Summe | 0 | Summe | 12 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hörr, Carlo | 5,0 | 13,30 | 0 | Sissakis, Dario | 4,8 | 13,65 | 2 | |||
Zapf, Valentin | 4,6 | 12,30 | 0 | Dunkel, Nils | 5,1 | 13,45 | 4 | |||
Kirchner, Alexander | 4,6 | 11,50 | 0 | Dolci, Félix | 5,4 | 13,85 | 5 | |||
Serban, Daniel | 3,9 | 12,05 | 0 | Klessing, Nick | 5,6 | 13,40 | 4 | |||
Summe | 0 | Summe | 15 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Mir Rosselló, Nicolau | 5,2 | 13,00 | 0 | Dunkel, Nils | 4,8 | 12,90 | 0 | |||
Zapf, Valentin | 4,8 | 12,80 | 0 | Sissakis, Dario | 4,8 | 13,95 | 4 | |||
Halbisch, Arne | 5,2 | 14,30 | 2 | Klessing, Nick | 5,2 | 13,80 | 0 | |||
Serban, Daniel | 4,8 | 12,90 | 0 | Dolci, Félix | 5,2 | 14,30 | 4 | |||
Summe | 2 | Summe | 8 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Beissel, Thore | 4,7 | 12,50 | 0 | Dauser, Lukas | 6,0 | 14,90 | 5 | |||
Trebing, Glenn | 5,3 | 13,95 | 3 | Sissakis, Dario | 4,9 | 13,20 | 0 | |||
Mir Rosselló, Nicolau | 5,2 | 12,35 | 0 | Kovtun, Illia | 6,4 | 14,30 | 4 | |||
Hörr, Carlo | 5,2 | 13,55 | 2 | Matache, Nils | 5,0 | 13,20 | 0 | |||
Summe | 5 | Summe | 9 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Beissel, Thore | 4,6 | 10,90 | 0 | Dauser, Lukas | 5,3 | 13,05 | 5 | |||
Trebing, Glenn | 5,3 | 12,35 | 0 | Brendel, Pascal | 5,1 | 12,60 | 1 | |||
Hörr, Carlo | 5,2 | 13,70 | 4 | Kovtun, Illia | 5,4 | 11,85 | 0 | |||
Mir Rosselló, Nicolau | 4,5 | 12,70 | 4 | Bretschneider, Andreas | 5,0 | 11,45 | 0 | |||
Summe | 8 | Summe | 6 | |||||||
Gesamt | 18 | Gesamt | 60 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 29.10.2023 13:00 |
Ort: | Großsporthalle Schwäbisch Gmünd | Katharinenstr. 33 | 73525 Schwäbisch Gmünd |
GerätePunkte: | 2 : 10 |
TopScorer
Dolci, Félix KTV Straubenhardt | 14 |
Sissakis, Dario KTV Straubenhardt | 11 |
Dauser, Lukas KTV Straubenhardt | 10 |
Kovtun, Illia KTV Straubenhardt | 9 |
Mir Rosselló, Nicolau Wetzgau | 7 |
1. Bundesliga Männer
1. Bundesliga | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTV Straubenhardt | 7 | 67:17 | +50 | 14 |
2 | Wetzgau | 7 | 57:27 | +30 | 12 |
3 | TG Saar | 7 | 38:46 | -8 | 8 |
4 | Eintracht Frankfurt | 7 | 36:48 | -12 | 8 |
5 | TuS Vinnhorst | 7 | 47:37 | +10 | 6 |
6 | SC Cottbus | 7 | 49:35 | +14 | 5 |
7 | Siegerländer KV | 7 | 40:44 | -4 | 3 |
8 | TSV Pfuhl | 7 | 2:82 | -80 | 0 |