TSV Pfuhl | KTV Straubenhardt |
15 | 72 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
TSV Pfuhl | KTV Straubenhardt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Rister, Timo | 4,2 | 11,65 | 0 | Dolci, Félix | 6,0 | 13,85 | 5 | |||
Kunz, Alexander | 5,5 | 13,20 | 2 | Dunkel, Nils | 5,3 | 12,85 | 0 | |||
Reindl, Florian | 4,8 | 13,30 | 3 | Klessing, Nick | 5,6 | 12,70 | 0 | |||
Nathan, Joshua | 5,0 | 12,95 | 3 | Sissakis, Dario | 4,6 | 12,40 | 0 | |||
Summe | 8 | Summe | 5 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Meier, Leo | 4,0 | 12,25 | 0 | Rittschik, Ivan | 5,5 | 12,65 | 2 | |||
Mikschl, Linus | 4,5 | 12,70 | 0 | Popescu, Ilie Daniel | 5,4 | 13,90 | 4 | |||
Kunz, Alexander | 4,1 | 11,75 | 0 | Dunkel, Nils | 5,4 | 13,15 | 4 | |||
Wolfgang, Sven | 3,5 | 8,60 | 0 | Kovtun, Illia | 5,9 | 13,95 | 5 | |||
Summe | 0 | Summe | 15 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Mikschl, Linus | 3,8 | 12,55 | 0 | Sissakis, Dario | 4,8 | 13,30 | 3 | |||
Kunz, Alexander | 4,6 | 13,00 | 0 | Dunkel, Nils | 5,2 | 13,40 | 2 | |||
Meier, Leo | 3,5 | 11,05 | 0 | Klessing, Nick | 5,6 | 12,90 | 4 | |||
Reindl, Florian | 3,8 | 12,00 | 0 | Dolci, Félix | 5,4 | 14,25 | 5 | |||
Summe | 0 | Summe | 14 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Reindl, Florian | 4,8 | 13,05 | 0 | Dunkel, Nils | 4,8 | 13,95 | 3 | |||
Nathan, Joshua | 4,8 | 14,15 | 2 | Popescu, Ilie Daniel | 4,8 | 13,70 | 0 | |||
Meier, Leo | 4,0 | 13,20 | 0 | Dolci, Félix | 5,2 | 14,20 | 3 | |||
Kunz, Alexander | 5,2 | 12,60 | 0 | Klessing, Nick | 5,2 | 14,70 | 5 | |||
Summe | 2 | Summe | 11 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Mikschl, Linus | 3,4 | 12,05 | 0 | Sissakis, Dario | 5,2 | 12,90 | 3 | |||
Kunz, Alexander | 4,9 | 13,25 | 5 | Matache, Nils | 3,7 | 10,70 | 0 | |||
Rister, Timo | 2,7 | 11,40 | 0 | Klessing, Nick | 4,6 | 13,35 | 4 | |||
Meier, Leo | 4,3 | 12,60 | 0 | Kovtun, Illia | 6,9 | 15,10 | 5 | |||
Summe | 5 | Summe | 12 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Reindl, Florian | 3,5 | 12,15 | 0 | Klessing, Nick | 4,6 | 12,90 | 3 | |||
Mikschl, Linus | 3,7 | 12,25 | 0 | Bretschneider, Andreas | 5,7 | 13,50 | 4 | |||
Rister, Timo | 3,5 | 11,30 | 0 | Rittschik, Ivan | 5,3 | 13,50 | 5 | |||
Kunz, Alexander | 4,6 | 13,05 | 0 | Kovtun, Illia | 5,6 | 13,70 | 3 | |||
Summe | 0 | Summe | 15 | |||||||
Gesamt | 15 | Gesamt | 72 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 18.11.2023 18:00 |
Ort: | 3fach Turnhalle im Schulzentrum Pfuhl | Heerstraße 111 | 89233 Neu-Ulm/Pfuhl |
GerätePunkte: | 2 : 10 |
TopScorer
Klessing, Nick KTV Straubenhardt | 16 |
Dolci, Félix KTV Straubenhardt | 13 |
Kovtun, Illia KTV Straubenhardt | 13 |
Dunkel, Nils KTV Straubenhardt | 9 |
Rittschik, Ivan KTV Straubenhardt | 7 |
1. Bundesliga Männer
1. Bundesliga | WK | GP | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTV Straubenhardt | 7 | 67:17 | +50 | 14 |
2 | Wetzgau | 7 | 57:27 | +30 | 12 |
3 | TG Saar | 7 | 38:46 | -8 | 8 |
4 | Eintracht Frankfurt | 7 | 36:48 | -12 | 8 |
5 | TuS Vinnhorst | 7 | 47:37 | +10 | 6 |
6 | SC Cottbus | 7 | 49:35 | +14 | 5 |
7 | Siegerländer KV | 7 | 40:44 | -4 | 3 |
8 | TSV Pfuhl | 7 | 2:82 | -80 | 0 |