22.05.2021 15:30 Uhr | Ort und detaillierter Zeitplan folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| SV Großhansdorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV 1884 Mannheim-Neckarau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Moselweiß | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eintracht Frankfurt II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turnteam Hamburg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Buchholz 08 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Main-Rhein | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.06.2021 15:30 Uhr | Ort und detaillierter Zeitplan folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| SV Großhansdorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV 1884 Mannheim-Neckarau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Moselweiß | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eintracht Frankfurt II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turnteam Hamburg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Buchholz 08 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Main-Rhein | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.06.2021 15:30 Uhr | möglicher Ausweichtermin
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| SV Großhansdorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV 1884 Mannheim-Neckarau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Moselweiß | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eintracht Frankfurt II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turnteam Hamburg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Buchholz 08 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Main-Rhein | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09.10.2021 15:30 Uhr | Ort und detaillierter Zeitplan folgen - eventuell auch 03.10.2021
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| SV Großhansdorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV 1884 Mannheim-Neckarau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Moselweiß | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eintracht Frankfurt II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turnteam Hamburg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Buchholz 08 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Main-Rhein | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06.11.2021 15:30 Uhr | Ort und detaillierter Zeitplan folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| SV Großhansdorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV 1884 Mannheim-Neckarau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Moselweiß | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eintracht Frankfurt II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turnteam Hamburg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Buchholz 08 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Main-Rhein | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20.11.2021 15:30 Uhr | möglicher Ausweichtermin
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| SV Großhansdorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV 1884 Mannheim-Neckarau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Moselweiß | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eintracht Frankfurt II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turnteam Hamburg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Buchholz 08 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Main-Rhein | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |