03.07.2022 09:30 Uhr | NordHeideHalle | Holzweg 4 | 21244 Buchholz
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TSV Buchholz 08 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Langen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WKG Neckarau-Hassloch | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SV Großhansdorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTV Bielefeld | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTV Dortmund | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25.09.2022 09:30 Uhr | Rundsporthalle Baunatal | Friedrich-Ebert-Allee | 34225 Baunatal
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TSV Buchholz 08 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Langen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WKG Neckarau-Hassloch | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SV Großhansdorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTV Bielefeld | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTV Dortmund | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.10.2022 09:30 Uhr | GBG Halle | August-Kuhn-Straße 35 | 68169 Mannheim
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TSV Buchholz 08 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Langen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WKG Neckarau-Hassloch | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SV Großhansdorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTV Bielefeld | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTV Dortmund | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30.10.2022 09:30 Uhr | Beatushalle | Julius Wegeler Schule | Beatusstraße 143 - 147 | 56073 Koblenz
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TSV Buchholz 08 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Langen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WKG Neckarau-Hassloch | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SV Großhansdorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTV Bielefeld | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTV Dortmund | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |