22.04.2023 11:00 Uhr | Sporthalle der GS | Suthwiesenstraße 36 | 30519 Hannover
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | TSV Buchholz 08 | 14 | 169,90 | 46,65 | 36,30 | 43,80 | 43,15 |
2. | WKG Neckarau-Hassloch | 12 | 168,40 | 46,95 | 36,55 | 43,20 | 41,70 |
3. | KTV Bielefeld | 10 | 163,60 | 47,25 | 33,95 | 40,90 | 41,50 |
4. | SGK Bad Homburg | 8 | 163,00 | 45,95 | 35,85 | 39,85 | 41,35 |
5. | TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz II | 6 | 162,90 | 47,10 | 36,60 | 38,20 | 41,00 |
6. | TV Langen | 4 | 162,65 | 46,25 | 34,90 | 40,80 | 40,70 |
7. | KTV Dortmund | 2 | 161,10 | 46,05 | 33,30 | 40,30 | 41,45 |
8. | BTW Bünde | 0 | 158,55 | 45,65 | 35,20 | 38,00 | 39,70 |
07.05.2023 | abgesetzt | neuer Termin wird bekannt gegeben
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTW Bünde | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WKG Neckarau-Hassloch | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Langen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTV Bielefeld | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTV Dortmund | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SGK Bad Homburg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Buchholz 08 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15.10.2023 10:00 Uhr | Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTW Bünde | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WKG Neckarau-Hassloch | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Langen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTV Bielefeld | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTV Dortmund | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SGK Bad Homburg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Buchholz 08 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18.11.2023 11:00 Uhr | Sporthalle im Schulzentrum | Sieker Landstraße 203 a | 22927 Großhansdorf
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTW Bünde | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WKG Neckarau-Hassloch | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Langen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTV Bielefeld | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTV Dortmund | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SGK Bad Homburg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Buchholz 08 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |