27.04.2025 14:30 Uhr | GBG Halle am Herzogenried | August-Kuhn-Straße 35 | 68167 Mannheim 
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | TuS Chemnitz-Altendorf | 14 | 166,40 | 45,70 | 39,50 | 39,30 | 41,90 |
2. | KuSG Leimen | 12 | 162,00 | 46,40 | 35,85 | 37,55 | 42,20 |
3. | TG Langen-Bad Homburg | 10 | 157,85 | 48,15 | 30,40 | 38,80 | 40,50 |
4. | SV Großhansdorf II | 8 | 157,85 | 45,55 | 35,15 | 37,55 | 39,60 |
5. | KTV Bielefeld | 6 | 157,60 | 45,40 | 31,95 | 37,55 | 42,70 |
6. | DJK Würzburg | 4 | 156,40 | 44,30 | 33,00 | 37,60 | 41,50 |
7. | TV Moselweiß | 2 | 156,30 | 46,95 | 29,45 | 39,05 | 40,85 |
8. | TV Mannheim-Neckarau | 0 | 154,40 | 45,65 | 32,40 | 35,90 | 40,45 |
14.06.2025 11:00 Uhr | Sporthalle | Kreuzstraße 163 | 44137 Dortmund
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | DJK Würzburg | 14 | 168,85 | 48,25 | 36,10 | 41,05 | 43,45 |
2. | TuS Chemnitz-Altendorf | 12 | 168,15 | 47,20 | 39,05 | 39,80 | 42,10 |
3. | TG Langen-Bad Homburg | 10 | 166,70 | 49,20 | 33,00 | 41,50 | 43,00 |
4. | TV Mannheim-Neckarau | 8 | 166,10 | 46,00 | 35,00 | 41,35 | 43,75 |
5. | TV Moselweiß | 6 | 166,05 | 48,45 | 34,20 | 40,45 | 42,95 |
6. | SV Großhansdorf II | 4 | 165,15 | 46,50 | 35,95 | 41,05 | 41,65 |
7. | KuSG Leimen | 2 | 163,95 | 45,95 | 36,90 | 38,30 | 42,80 |
8. | KTV Bielefeld | 0 | 163,95 | 45,25 | 35,15 | 40,40 | 43,15 |
12.10.2025 14:30 Uhr | Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch 
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TuS Chemnitz-Altendorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Moselweiß | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DJK Würzburg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTV Bielefeld | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SV Großhansdorf II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KuSG Leimen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Mannheim-Neckarau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Langen-Bad Homburg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09.11.2025 10:00 Uhr | Großsporthalle Schwäbisch Gmünd | Katharinenstr. 33 | 73525 Schwäbisch Gmünd
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TuS Chemnitz-Altendorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Moselweiß | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DJK Würzburg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTV Bielefeld | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SV Großhansdorf II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KuSG Leimen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Mannheim-Neckarau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Langen-Bad Homburg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |