22.04.2023 11:00 Uhr | Sporthalle der GS | Suthwiesenstraße 36 | 30519 Hannover
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | TSV Buchholz 08 | 14 | 169,90 | 46,65 | 36,30 | 43,80 | 43,15 |
2. | WKG Neckarau-Hassloch | 12 | 168,40 | 46,95 | 36,55 | 43,20 | 41,70 |
3. | KTV Bielefeld | 10 | 163,60 | 47,25 | 33,95 | 40,90 | 41,50 |
4. | SGK Bad Homburg | 8 | 163,00 | 45,95 | 35,85 | 39,85 | 41,35 |
5. | TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz II | 6 | 162,90 | 47,10 | 36,60 | 38,20 | 41,00 |
6. | TV Langen | 4 | 162,65 | 46,25 | 34,90 | 40,80 | 40,70 |
7. | KTV Dortmund | 2 | 161,10 | 46,05 | 33,30 | 40,30 | 41,45 |
8. | BTW Bünde | 0 | 158,55 | 45,65 | 35,20 | 38,00 | 39,70 |
07.05.2023 | abgesetzt
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| BTW Bünde | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WKG Neckarau-Hassloch | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Langen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTV Bielefeld | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTV Dortmund | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SGK Bad Homburg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Buchholz 08 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15.10.2023 10:00 Uhr | Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch 
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | TSV Buchholz 08 | 14 | 170,90 | 47,10 | 36,10 | 42,90 | 44,80 |
2. | TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz II | 12 | 169,70 | 44,95 | 38,35 | 43,35 | 43,05 |
3. | SGK Bad Homburg | 10 | 168,00 | 47,40 | 35,30 | 42,35 | 42,95 |
4. | WKG Neckarau-Hassloch | 8 | 166,00 | 47,60 | 34,65 | 39,80 | 43,95 |
5. | KTV Dortmund | 6 | 165,30 | 47,75 | 36,10 | 39,30 | 42,15 |
6. | KTV Bielefeld | 4 | 164,65 | 45,85 | 35,35 | 40,90 | 42,55 |
7. | TV Langen | 2 | 162,30 | 45,20 | 35,10 | 39,85 | 42,15 |
8. | BTW Bünde | 0 | 148,75 | 41,75 | 30,30 | 36,85 | 39,85 |
18.11.2023 11:00 Uhr | Sporthalle im Schulzentrum | Sieker Landstraße 203 a | 22927 Großhansdorf 
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | TSV Buchholz 08 | 14 | 166,45 | 45,75 | 34,15 | 42,30 | 44,25 |
2. | SGK Bad Homburg | 12 | 163,30 | 45,50 | 34,90 | 39,60 | 43,30 |
3. | TV Langen | 10 | 162,20 | 44,95 | 35,30 | 40,25 | 41,70 |
4. | KTV Bielefeld | 8 | 161,10 | 46,40 | 34,80 | 38,95 | 40,95 |
5. | WKG Neckarau-Hassloch | 6 | 158,65 | 46,75 | 33,10 | 38,20 | 40,60 |
6. | KTV Dortmund | 4 | 157,85 | 45,10 | 33,55 | 38,20 | 41,00 |
7. | TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz II | 2 | 155,80 | 43,45 | 36,50 | 35,75 | 40,10 |
8. | BTW Bünde | 0 | 153,00 | 43,10 | 31,90 | 36,60 | 41,40 |