15.10.2023 10:00 Uhr in Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch
TSV Buchholz 08
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 170,90 | 47,10 | 36,10 | 42,90 | 44,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Tran, Ellen Linh | 43,80 | 11,95 | 9,25 | 11,40 | 11,20 |
Hofmann, Daria | 42,25 | 11,55 | 8,75 | 10,70 | 11,25 |
Carstens, Camilla Sina | 41,20 | 11,90 | 9,05 | 9,80 | 10,45 |
Kleinknecht, Sarah | 40,85 | 11,60 | 8,75 | 9,85 | 10,65 |
ten Voorde, Virgenie | 22,65 | | | 10,95 | 11,70 |
Günther, Greta Pauline | 20,70 | 11,65 | 9,05 | | |
TurnTeam Kiehn Group II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 169,70 | 44,95 | 38,35 | 43,35 | 43,05 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Probst, Johanna | 42,40 | 10,40 | 9,15 | 11,35 | 11,50 |
Steiert, Valeria | 42,05 | 10,45 | 10,70 | 10,15 | 10,75 |
Esche, Emilia | 41,30 | 10,85 | 9,80 | 11,20 | 9,45 |
Proemmel, Sabrina | 22,65 | 12,00 | | 10,65 | |
Peters, Joelle | 20,25 | 11,65 | 8,60 | | |
Schruhl, Emma | 19,00 | | 8,70 | | 10,30 |
Beyer, Hannah | 18,50 | | | 8,00 | 10,50 |
SGK Bad Homburg
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 168,00 | 47,40 | 35,30 | 42,35 | 42,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Seitz, Corinna | 43,55 | 12,00 | 9,50 | 10,80 | 11,25 |
Wentzell, Silvie | 39,75 | 11,85 | 8,50 | 9,40 | 10,00 |
Eifler, Marcia | 32,85 | 12,05 | | 10,65 | 10,15 |
Schiewer, Hanna | 30,35 | 11,50 | 8,05 | 10,80 | |
Lang, Alisa | 29,25 | | 8,25 | 10,10 | 10,90 |
Weil, Kerstin | 20,50 | 11,45 | 9,05 | | |
Schiewer, Laura | 10,65 | | | | 10,65 |
WKG Neckarau-Hassloch
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 166,00 | 47,60 | 34,65 | 39,80 | 43,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Uhl, Alba | 43,20 | 11,95 | 9,40 | 10,60 | 11,25 |
Raekken, Mathilde | 40,75 | 11,90 | 8,25 | 9,85 | 10,75 |
Herzog, Leonie | 30,90 | 12,20 | 8,90 | 9,80 | |
Heim, Luise | 25,30 | | 7,15 | 8,35 | 9,80 |
Westrich, Chiara | 22,30 | 11,55 | | | 10,75 |
Graner, Noelle | 17,65 | | 8,10 | 9,55 | |
Vos, Ida | 11,55 | 11,55 | | | |
Stauch, Emily | 11,20 | | | | 11,20 |
KTV Dortmund
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 165,30 | 47,75 | 36,10 | 39,30 | 42,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Albers, Julie | 41,95 | 12,30 | 9,25 | 9,90 | 10,50 |
Zajic, Emilia | 36,70 | 11,00 | 8,05 | 8,00 | 9,65 |
Steinborn, Mara | 22,05 | 11,95 | | | 10,10 |
Eichelsbacher, Sophia | 21,75 | | | 10,85 | 10,90 |
Schünemann, Lina | 21,65 | 11,80 | | 9,85 | |
Schonlau, Elisabeth | 19,90 | | 9,25 | | 10,65 |
Bredebusch, Nele | 18,10 | | 9,40 | 8,70 | |
Höcke, Mia-Sophie | 11,70 | 11,70 | | | |
Bredebusch, Ronja | 8,20 | | 8,20 | | |
KTV Bielefeld
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 164,65 | 45,85 | 35,35 | 40,90 | 42,55 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kunkel, Lina | 41,80 | 11,05 | 8,95 | 10,70 | 11,10 |
Dyck, Michelle | 34,50 | 12,10 | | 11,20 | 11,20 |
Wangemann, Anna | 28,10 | 11,70 | 6,70 | | 9,70 |
Maßmann, Fiona | 26,90 | | 9,15 | 7,40 | 10,35 |
Keil, Marla | 19,80 | 10,95 | | 8,85 | |
Symalla, Laura | 19,50 | 11,00 | 8,50 | | |
Eichhorst, Jolina | 18,65 | | 8,75 | | 9,90 |
Symalla, Julia | 10,15 | | | 10,15 | |
TV Langen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 162,30 | 45,20 | 35,10 | 39,85 | 42,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Honig, Lara | 42,50 | 11,15 | 9,30 | 10,90 | 11,15 |
Lehmann, Elena | 40,20 | 11,75 | 8,60 | 9,90 | 9,95 |
Staab, Emilia | 21,85 | 10,80 | | | 11,05 |
Junker, Carina | 20,85 | 11,15 | | | 9,70 |
Krassovsky, Xenia | 20,00 | 11,15 | 8,85 | | |
Schäfer, Luise | 19,25 | | | 9,25 | 10,00 |
Weth, Anja | 17,90 | | 8,10 | 9,80 | |
Petrovic, Julie | 15,85 | | 8,35 | 7,50 | |
BTW Bünde
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 148,75 | 41,75 | 30,30 | 36,85 | 39,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Dinter, Reese-Geneviéve | 40,75 | 10,40 | 8,65 | 10,45 | 11,25 |
Sieberg, Ladina | 37,15 | 10,25 | 7,75 | 9,45 | 9,70 |
Tiemeier, Julie | 36,80 | 10,75 | 8,25 | 7,60 | 10,20 |
Drescher, Dilara | 34,05 | 10,35 | 5,65 | 9,35 | 8,70 |