18.11.2023 11:00 Uhr in Sporthalle im Schulzentrum | Sieker Landstraße 203 a | 22927 Großhansdorf
TSV Buchholz 08
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 166,45 | 45,75 | 34,15 | 42,30 | 44,25 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kleinknecht, Sarah | 41,10 | 11,65 | 8,70 | 9,65 | 11,10 |
Hofmann, Daria | 40,85 | 11,60 | 8,65 | 9,95 | 10,65 |
Carstens, Camilla Sina | 31,20 | 12,00 | 8,60 | | 10,60 |
Heitmann, Maria | 27,75 | 10,50 | 7,25 | 10,00 | |
Tran, Ellen Linh | 22,85 | | | 11,50 | 11,35 |
ten Voorde, Virgenie | 22,00 | | | 10,85 | 11,15 |
Günther, Greta Pauline | 18,40 | 10,20 | 8,20 | | |
SGK Bad Homburg
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 163,30 | 45,50 | 34,90 | 39,60 | 43,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Seitz, Corinna | 41,85 | 11,70 | 9,00 | 9,35 | 11,80 |
Lang, Alisa | 40,50 | 11,20 | 8,00 | 10,20 | 11,10 |
Wentzell, Silvie | 40,25 | 11,40 | 9,25 | 9,90 | 9,70 |
Eifler, Marcia | 29,95 | 10,30 | | 9,70 | 9,95 |
Weil, Kerstin | 19,55 | 11,20 | 8,35 | | |
Schiewer, Hanna | 18,10 | | 8,30 | 9,80 | |
Schiewer, Laura | 10,45 | | | | 10,45 |
TV Langen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 162,20 | 44,95 | 35,30 | 40,25 | 41,70 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Honig, Lara | 40,80 | 10,70 | 9,25 | 9,50 | 11,35 |
Lehmann, Elena | 40,65 | 11,50 | 8,75 | 10,70 | 9,70 |
Ljung, Kira | 29,85 | 11,25 | 8,85 | | 9,75 |
Krassovsky, Xenia | 29,75 | 11,50 | 8,45 | 9,80 | |
Junker, Carina | 21,25 | 10,55 | | | 10,70 |
Schäfer, Luise | 15,10 | | 7,30 | 7,80 | |
Weth, Anja | 10,25 | | | 10,25 | |
Staab, Emilia | 9,90 | | | | 9,90 |
KTV Bielefeld
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 161,10 | 46,40 | 34,80 | 38,95 | 40,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kunkel, Lina | 43,15 | 11,70 | 9,10 | 11,15 | 11,20 |
Dyck, Michelle | 40,85 | 12,35 | 8,45 | 9,45 | 10,60 |
Wangemann, Anna | 37,40 | 11,30 | 8,35 | 9,10 | 8,65 |
Symalla, Julia | 19,40 | | | 9,25 | 10,15 |
Symalla, Laura | 19,40 | 11,05 | 8,35 | | |
Keil, Marla | 18,75 | 10,55 | | 8,20 | |
Eichhorst, Jolina | 17,90 | | 8,90 | | 9,00 |
WKG Neckarau-Hassloch
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 158,65 | 46,75 | 33,10 | 38,20 | 40,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Uhl, Alba | 39,95 | 11,75 | 8,35 | 9,80 | 10,05 |
Herzog, Leonie | 39,25 | 12,20 | 8,05 | 10,50 | 8,50 |
Raekken, Mathilde | 39,25 | 11,40 | 8,05 | 9,20 | 10,60 |
Heim, Luise | 27,10 | | 8,20 | 8,70 | 10,20 |
Vos, Ida | 21,15 | 11,40 | | | 9,75 |
Graner, Noelle | 18,95 | 10,45 | 8,50 | | |
Schneider, Cosima | 7,55 | | | 7,55 | |
KTV Dortmund
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 157,85 | 45,10 | 33,55 | 38,20 | 41,00 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schünemann, Lina | 37,40 | 11,25 | 7,40 | 8,55 | 10,20 |
Steinborn, Mara | 30,70 | 10,90 | | 10,30 | 9,50 |
Zajic, Emilia | 29,05 | 10,30 | 7,90 | | 10,85 |
Bredebusch, Nele | 28,80 | 11,10 | 9,05 | 8,65 | |
Eichelsbacher, Sophia | 19,20 | | | 9,25 | 9,95 |
Schonlau, Elisabeth | 19,20 | | 9,20 | | 10,00 |
Höcke, Mia-Sophie | 19,00 | 11,85 | 7,15 | | |
Woeste, Janine | 10,00 | | | 10,00 | |
TurnTeam Kiehn Group II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 155,80 | 43,45 | 36,50 | 35,75 | 40,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Steiert, Valeria | 38,95 | 10,40 | 9,85 | 9,40 | 9,30 |
Probst, Johanna | 36,25 | 10,00 | 9,10 | 7,15 | 10,00 |
Proemmel, Sabrina | 30,40 | 11,60 | 8,50 | 10,30 | |
Peters, Joelle | 28,50 | 11,05 | 8,55 | 8,90 | |
Schruhl, Emma | 19,20 | | 9,00 | | 10,20 |
Beyer, Hannah | 14,20 | | | 3,60 | 10,60 |
Gündel, Anabella | 10,40 | 10,40 | | | |
Juhrbandt, Laila | 7,60 | | | | 7,60 |
BTW Bünde
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 153,00 | 43,10 | 31,90 | 36,60 | 41,40 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Dinter, Reese-Geneviéve | 41,60 | 10,95 | 8,85 | 10,70 | 11,10 |
Güttler, Anna | 38,85 | 11,15 | 8,90 | 8,85 | 9,95 |
Tiemeier, Julie | 37,30 | 10,50 | 6,45 | 9,30 | 11,05 |
Drescher, Dilara | 34,70 | 10,50 | 7,30 | 7,60 | 9,30 |
Sieberg, Ladina | 33,95 | 10,10 | 6,85 | 7,75 | 9,25 |