14.04.2024 14:30 Uhr in Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch
KTV Dortmund
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 167,60 | 46,85 | 36,35 | 42,75 | 41,65 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Niehoff, Maja Luise | 43,00 | 12,25 | 8,85 | 11,45 | 10,45 |
Bogatzki, Leonie | 41,30 | 12,15 | 8,90 | 9,95 | 10,30 |
Bredebusch, Nele | 40,20 | 10,75 | 9,45 | 10,60 | 9,40 |
Schünemann, Lina | 39,65 | 11,65 | 7,20 | 10,15 | 10,65 |
Eichelsbacher, Sophia | 31,60 | 10,80 | | 10,55 | 10,25 |
Schonlau, Elisabeth | 9,15 | | 9,15 | | |
TV Moselweiß
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 164,05 | 47,50 | 36,25 | 37,00 | 43,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Stein, Livius | 43,45 | 12,15 | 9,60 | 10,25 | 11,45 |
Hirt, Greta | 29,50 | 11,55 | | 8,05 | 9,90 |
Heil, Annie | 28,45 | 11,45 | 8,60 | 8,40 | |
Bauerfeld, Nora | 26,35 | | 6,85 | 8,75 | 10,75 |
Witzky, Lara | 22,45 | 11,70 | | | 10,75 |
Asanlli, Kejra | 21,70 | 12,10 | | 9,60 | |
Höving, Janina | 10,35 | | | | 10,35 |
Klein, Sina Sylvia | 9,25 | | 9,25 | | |
Böhme, Wilma | 8,80 | | 8,80 | | |
TV Mannheim-Neckarau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 162,65 | 44,20 | 35,90 | 40,45 | 42,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Uhl, Alba | 41,95 | 11,35 | 9,05 | 10,90 | 10,65 |
Zigler, Valentina | 41,25 | 10,70 | 8,95 | 10,60 | 11,00 |
Graner, Noelle | 40,45 | 11,00 | 9,05 | 10,55 | 9,85 |
Heim, Luise | 38,60 | 10,85 | 8,85 | 8,40 | 10,50 |
Wessa, Anouk | 20,95 | 11,00 | | | 9,95 |
Schneider, Cosima | 11,40 | | 3,10 | 8,30 | |
KTV Bielefeld
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 162,20 | 46,80 | 33,50 | 41,30 | 40,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kunkel, Lina | 42,50 | 12,05 | 9,15 | 10,35 | 10,95 |
Eichhorst, Jolina | 37,05 | 10,90 | 8,15 | 8,75 | 9,25 |
Dyck, Michelle | 32,85 | 11,25 | | 11,45 | 10,15 |
Symalla, Laura | 28,70 | 11,45 | 8,00 | 9,25 | |
Symalla, Julia | 28,55 | | 8,05 | 10,25 | 10,25 |
Wangemann, Anna | 28,15 | 12,05 | 8,15 | | 7,95 |
SGK Bad Homburg
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 161,45 | 45,15 | 33,85 | 41,30 | 41,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Eifler, Marcia | 40,55 | 10,60 | 8,70 | 11,05 | 10,20 |
Schiewer, Hanna | 40,05 | 11,25 | 8,45 | 10,45 | 9,90 |
Wentzell, Silvie | 39,75 | 11,40 | 9,05 | 9,15 | 10,15 |
Weil, Kerstin | 36,25 | 11,40 | 5,50 | 9,70 | 9,65 |
Schiewer, Laura | 28,65 | | 7,65 | 10,10 | 10,90 |
Lang, Alisa | 11,10 | 11,10 | | | |
KuSG Leimen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 161,05 | 46,00 | 36,05 | 37,60 | 41,40 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Neuhäuser, Sabrina | 42,95 | 12,00 | 9,60 | 10,50 | 10,85 |
Wendenburg, Victoria | 39,45 | 11,55 | 8,40 | 9,00 | 10,50 |
Dörner, Lara | 38,80 | 11,10 | 9,15 | 8,25 | 10,30 |
Weiser, Hannah | 30,85 | 11,35 | | 9,85 | 9,65 |
Hug, Katrin | 29,35 | 10,70 | 8,90 | | 9,75 |
Born, Ida | 14,60 | | 7,20 | 7,40 | |
TV Langen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 158,35 | 44,10 | 35,50 | 39,05 | 39,70 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Krassovsky, Xenia | 40,30 | 11,05 | 9,15 | 11,50 | 8,60 |
Lehmann, Elena | 40,00 | 10,80 | 8,85 | 10,65 | 9,70 |
Staab, Emilia | 30,45 | 10,85 | 8,95 | | 10,65 |
Maino, Paula | 28,90 | 10,70 | | 8,50 | 9,70 |
Wilhelm, Xenia | 27,55 | 11,40 | 6,50 | | 9,65 |
Weth, Anja | 16,95 | | 8,55 | 8,40 | |
Sauerbier, Amelie | 8,30 | | | 8,30 | |