12.10.2025 14:30 Uhr in Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch
TV Moselweiß
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 168,00 | 44,55 | 37,85 | 41,05 | 44,55 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Stein, Julia Tabea | 47,25 | 12,25 | 11,45 | 11,95 | 11,60 |
Juranovic, Jayla | 42,30 | 12,05 | 8,70 | 10,35 | 11,20 |
Klamer, Anne | 39,05 | 10,05 | 8,75 | 9,30 | 10,95 |
Hirt, Greta | 29,25 | 10,20 | 8,50 | | 10,55 |
Schönhardt, Helena Pauline | 19,25 | 9,80 | | 9,45 | |
Bauerfeld, Nora | 18,05 | | | 7,25 | 10,80 |
Klein, Sina Sylvia | 8,95 | | 8,95 | | |
TuS Chemnitz-Altendorf
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 168,00 | 47,85 | 37,70 | 38,55 | 43,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Hirsch, Leila Julie | 44,25 | 12,45 | 10,20 | 10,80 | 10,80 |
Probst, Johanna | 43,35 | 11,85 | 10,15 | 10,05 | 11,30 |
Grün, Trixie | 40,15 | 11,95 | 8,50 | 9,05 | 10,65 |
Kilimajerova, Katerina Rose | 38,45 | 11,60 | 8,70 | 8,65 | 9,50 |
Lehmann, Pauline | 37,95 | 10,75 | 8,65 | 7,40 | 11,15 |
KTV Bielefeld
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 165,15 | 47,50 | 36,25 | 37,20 | 44,20 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kunkel, Lina | 42,55 | 11,95 | 9,60 | 9,85 | 11,15 |
Dyck, Michelle | 41,65 | 11,85 | 8,95 | 9,50 | 11,35 |
Symalla, Julia | 28,70 | | 8,85 | 8,95 | 10,90 |
Maßmann, Fiona | 27,20 | | 8,85 | 7,80 | 10,55 |
Eichhorst, Jolina | 19,70 | | | 8,90 | 10,80 |
Symalla, Laura | 18,75 | 10,60 | 8,15 | | |
Wendt, Leni | 12,20 | 12,20 | | | |
Wangemann, Anna | 11,50 | 11,50 | | | |
KuSG Leimen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 164,30 | 46,90 | 35,45 | 38,30 | 43,65 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Neuhäuser, Sabrina | 42,15 | 11,70 | 9,85 | 9,75 | 10,85 |
Weiser, Hannah | 40,85 | 11,90 | 8,60 | 9,15 | 11,20 |
Wendenburg, Victoria | 40,60 | 11,70 | 8,25 | 9,90 | 10,75 |
Dörner, Lara | 28,90 | | 8,75 | 9,30 | 10,85 |
Johns, Alma | 20,95 | 11,60 | | 9,35 | |
van Ghemen, Magdalena Luise Nuri | 16,35 | | 6,05 | | 10,30 |
DJK Würzburg
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 163,25 | 45,70 | 34,85 | 39,30 | 43,40 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Hien, Leni | 42,35 | 11,60 | 9,65 | 10,40 | 10,70 |
Krug, Mariana | 42,00 | 11,50 | 9,35 | 10,20 | 10,95 |
Kocot, Julie | 37,60 | 10,75 | 6,35 | 9,80 | 10,70 |
Krug, Katharina | 30,85 | 11,85 | 7,95 | | 11,05 |
Strahl, Savanna | 19,20 | 10,30 | | 8,90 | |
Hansel, Klara | 15,95 | | 7,90 | 8,05 | |
Müller, Sabrina | 10,65 | | | | 10,65 |
TG Langen-Bad Homburg
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 162,00 | 46,35 | 34,05 | 38,60 | 43,00 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Eifler, Marcia | 42,20 | 11,90 | 9,60 | 9,95 | 10,75 |
Lehmann, Elena | 40,65 | 11,75 | 8,55 | 9,95 | 10,40 |
Wilhelm, Xenia | 31,55 | 11,45 | | 9,25 | 10,85 |
Schiewer, Laura | 30,30 | 10,80 | | 8,50 | 11,00 |
Weth, Anja | 26,45 | | 7,40 | 9,45 | 9,60 |
Schiewer, Hanna | 11,25 | 11,25 | | | |
Wentzell, Silvie | 8,50 | | 8,50 | | |
Brodrecht, Lara | 5,50 | | 5,50 | | |
TV Mannheim-Neckarau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 160,30 | 44,85 | 33,10 | 40,30 | 42,05 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Uhl, Alba | 41,10 | 11,80 | 9,05 | 9,80 | 10,45 |
Graner, Noelle | 39,70 | 10,60 | 8,50 | 10,25 | 10,35 |
Grøv Revheim, Tuva | 37,10 | 11,75 | 4,10 | 10,50 | 10,75 |
Daum, Julia | 27,25 | | 7,65 | 9,75 | 9,85 |
Stauch, Emily | 21,05 | 10,55 | | | 10,50 |
Zigler, Valentina | 16,70 | | 7,90 | 8,80 | |
Westrich, Chiara | 10,70 | 10,70 | | | |
SV Großhansdorf II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 159,70 | 45,00 | 35,40 | 37,65 | 41,65 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Böhm, Leni | 43,25 | 11,90 | 10,35 | 10,30 | 10,70 |
Plath, Lisa | 38,20 | 10,60 | 8,20 | 8,15 | 11,25 |
Dovgopol, Maja | 38,10 | 11,20 | 7,95 | 9,90 | 9,05 |
Frehse, Lotta | 29,20 | 11,30 | 8,60 | 9,30 | |
Lingner, Merle | 17,35 | | | 7,35 | 10,00 |
Hoffmann, Lisa | 9,70 | | | | 9,70 |
Abroszat, Luciana | 8,25 | | 8,25 | | |