14.06.2025 11:00 Uhr in Sporthalle | Kreuzstraße 163 | 44137 Dortmund
DJK Würzburg
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 168,85 | 48,25 | 36,10 | 41,05 | 43,45 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Krug, Mariana | 43,05 | 12,25 | 9,45 | 10,15 | 11,20 |
Krug, Katharina | 42,55 | 12,20 | 8,85 | 10,35 | 11,15 |
Hien, Leni | 41,85 | 11,75 | 9,30 | 10,45 | 10,35 |
Kocot, Julie | 40,25 | 10,90 | 8,50 | 10,10 | 10,75 |
Strahl, Savanna | 38,95 | 12,05 | 8,30 | 8,45 | 10,15 |
TuS Chemnitz-Altendorf
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 168,15 | 47,20 | 39,05 | 39,80 | 42,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Grün, Trixie | 42,60 | 12,20 | 9,35 | 10,70 | 10,35 |
Hirsch, Leila Julie | 42,10 | 12,00 | 10,00 | 9,85 | 10,25 |
Probst, Johanna | 40,90 | 12,20 | 10,30 | 7,50 | 10,90 |
Lehmann, Pauline | 39,05 | 10,65 | 9,40 | 8,40 | 10,60 |
Kilimajerova, Katerina Rose | 19,40 | 10,80 | 8,60 | | |
Arnold, Lotte | 10,85 | | | 10,85 | |
TG Langen-Bad Homburg
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 166,70 | 49,20 | 33,00 | 41,50 | 43,00 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Eifler, Marcia | 42,80 | 12,20 | 9,00 | 10,75 | 10,85 |
Schiewer, Laura | 32,70 | 11,35 | | 10,25 | 11,10 |
Wilhelm, Xenia | 30,80 | 11,95 | | 8,25 | 10,60 |
Schiewer, Hanna | 30,65 | 12,75 | 7,15 | 10,75 | |
Weth, Anja | 27,75 | | 7,55 | 9,75 | 10,45 |
Wentzell, Silvie | 16,40 | | 6,05 | | 10,35 |
Ljung, Kira | 12,30 | 12,30 | | | |
Brodrecht, Lara | 9,30 | | 9,30 | | |
TV Mannheim-Neckarau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 166,10 | 46,00 | 35,00 | 41,35 | 43,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Thiblin, Carolina | 45,60 | 11,95 | 10,15 | 12,40 | 11,10 |
Uhl, Alba | 42,30 | 12,20 | 8,55 | 10,65 | 10,90 |
Zigler, Valentina | 38,35 | 10,95 | 7,70 | 8,80 | 10,90 |
Graner, Noelle | 32,60 | 10,40 | 8,60 | 2,85 | 10,75 |
Stauch, Emily | 21,75 | 10,90 | | | 10,85 |
Jardas, Aurora | 16,60 | | 7,10 | 9,50 | |
TV Moselweiß
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 166,05 | 48,45 | 34,20 | 40,45 | 42,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Stein, Julia Tabea | 45,50 | 12,70 | 10,00 | 11,45 | 11,35 |
Juranovic, Jayla | 41,05 | 12,40 | 7,85 | 10,20 | 10,60 |
Asanlli, Kejra | 31,40 | 10,45 | | 10,10 | 10,85 |
Polke, Hanna | 30,45 | 11,70 | | 8,70 | 10,05 |
Schönhardt, Helena Pauline | 20,10 | 11,65 | | 8,45 | |
Hirt, Greta | 17,80 | | 7,65 | | 10,15 |
Böhme, Wilma | 8,65 | | 8,65 | | |
Klamer, Anne | 7,70 | | 7,70 | | |
SV Großhansdorf II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 165,15 | 46,50 | 35,95 | 41,05 | 41,65 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Böhm, Leni | 44,10 | 12,05 | 9,45 | 11,55 | 11,05 |
Dovgopol, Maja | 40,60 | 10,50 | 9,60 | 10,10 | 10,40 |
Hintz, Jule | 35,80 | 10,50 | 7,45 | 8,30 | 9,55 |
Plath, Lisa | 31,25 | 12,40 | 8,65 | | 10,20 |
Kühl, Jytte | 27,85 | | 8,25 | 9,60 | 10,00 |
Reimann, Maja | 11,55 | 11,55 | | | |
Lingner, Merle | 9,80 | | | 9,80 | |
KuSG Leimen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 163,95 | 45,95 | 36,90 | 38,30 | 42,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Weiser, Hannah | 43,05 | 12,25 | 10,00 | 9,80 | 11,00 |
Neuhäuser, Sabrina | 41,90 | 11,60 | 8,90 | 10,75 | 10,65 |
Hildenbrand, Paula | 39,05 | 11,15 | 8,85 | 8,30 | 10,75 |
Dörner, Lara | 38,75 | 10,95 | 9,15 | 8,25 | 10,40 |
Henger, Michelle | 19,95 | 10,50 | | | 9,45 |
Born, Ida | 9,45 | | | 9,45 | |
Hug, Katrin | 8,70 | | 8,70 | | |
KTV Bielefeld
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 163,95 | 45,25 | 35,15 | 40,40 | 43,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kunkel, Lina | 41,10 | 11,65 | 8,90 | 9,20 | 11,35 |
Eichhorst, Jolina | 39,25 | 10,80 | 8,75 | 9,45 | 10,25 |
Dyck, Michelle | 30,55 | | 8,90 | 10,85 | 10,80 |
Symalla, Julia | 29,65 | | 8,60 | 10,30 | 10,75 |
Symalla, Laura | 29,35 | 11,25 | 8,30 | 9,80 | |
Wangemann, Anna | 20,75 | 11,55 | | | 9,20 |