13.05.2023 11:00 Uhr | Sporthalle Katharinenplaisir | Berliner Ring 16 | 71522 Backnang
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | TV Wetzgau | 14 | 164,85 | 48,25 | 31,40 | 42,05 | 43,15 |
2. | TSG Backnang | 12 | 157,90 | 45,00 | 32,15 | 39,85 | 40,90 |
3. | VfL Kirchheim unter Teck II | 10 | 156,55 | 44,90 | 30,05 | 40,25 | 41,35 |
4. | TV Kempten | 8 | 156,45 | 45,40 | 32,45 | 36,00 | 42,60 |
5. | TSV Wernau | 6 | 156,20 | 44,35 | 30,40 | 40,90 | 40,55 |
6. | WKG Gäu Schönbuch | 4 | 153,40 | 46,20 | 30,65 | 35,50 | 41,05 |
7. | TS NeckarGym Nürtingen II | 2 | 151,80 | 44,10 | 31,70 | 35,80 | 40,20 |
8. | SSV Ulm 1846 II | 0 | 145,20 | 42,65 | 26,00 | 39,25 | 37,30 |
02.07.2023 11:00 Uhr | Sporthalle Stadtmitte | Jahnstraße 14 | 73230 Kirchheim unter Teck | neuer Termin 
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | TV Wetzgau | 14 | 164,95 | 47,05 | 33,45 | 39,70 | 44,75 |
2. | TV Kempten | 12 | 161,90 | 46,40 | 35,50 | 38,10 | 41,90 |
3. | TS NeckarGym Nürtingen II | 10 | 158,10 | 45,20 | 32,40 | 39,25 | 41,25 |
4. | VfL Kirchheim unter Teck II | 8 | 157,85 | 45,80 | 32,05 | 38,15 | 41,85 |
5. | TSV Wernau | 6 | 157,20 | 44,45 | 32,85 | 38,75 | 41,15 |
6. | TSG Backnang | 4 | 154,15 | 43,20 | 33,05 | 37,75 | 40,15 |
7. | WKG Gäu Schönbuch | 2 | 149,45 | 44,50 | 31,30 | 35,60 | 38,05 |
8. | SSV Ulm 1846 II | 0 | 148,70 | 41,95 | 31,65 | 34,80 | 40,30 |
12.11.2023 15:00 Uhr | Bergader Sportarena | Mühlberger Weg 5 | 83329 Waging | neuer Termin
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TV Wetzgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WKG Gäu Schönbuch | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VfL Kirchheim unter Teck II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Kempten | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TS NeckarGym Nürtingen II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Backnang | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Wernau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18.11.2023 11:00 Uhr | Theodor-Eisenlohr Sporthalle | Mühlstraße 25 | 72622 Nürtingen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TV Wetzgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WKG Gäu Schönbuch | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VfL Kirchheim unter Teck II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Kempten | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TS NeckarGym Nürtingen II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Backnang | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Wernau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |