22.05.2022 09:30 Uhr | KSV Sporthalle Kugelberg | Kugelberg 30 | 71642 LB-Hoheneck 
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | TurnTeam Schwaben | 14 | 165,20 | 45,85 | 36,45 | 39,90 | 43,00 |
2. | TV Kempten | 12 | 162,60 | 47,15 | 34,15 | 37,75 | 43,55 |
3. | TS NeckarGym Nürtingen II | 10 | 161,65 | 44,65 | 33,80 | 41,40 | 41,80 |
4. | SV Hülben | 8 | 161,20 | 45,55 | 34,65 | 39,20 | 41,80 |
5. | TV Wetzgau | 6 | 159,25 | 45,55 | 31,65 | 40,15 | 41,90 |
6. | WKG Gäu Schönbuch | 4 | 158,00 | 47,10 | 32,75 | 36,30 | 41,85 |
7. | TSG Backnang | 2 | 154,15 | 42,65 | 34,00 | 37,40 | 40,10 |
8. | VfL Kirchheim unter Teck II | 0 | 153,95 | 44,10 | 32,30 | 36,05 | 41,50 |
15.10.2022 09:30 Uhr | SparkassenArena | Auf Stetten 1 | 72336 Balingen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| SV Hülben | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Wetzgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TS NeckarGym Nürtingen II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TurnTeam Schwaben | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WKG Gäu Schönbuch | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Kempten | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VfL Kirchheim unter Teck II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Backnang | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29.10.2022 09:30 Uhr | Theodor-Eisenlohr Sporthalle | Mühlstraße 25 | 72622 Nürtingen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| SV Hülben | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Wetzgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TS NeckarGym Nürtingen II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TurnTeam Schwaben | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WKG Gäu Schönbuch | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Kempten | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VfL Kirchheim unter Teck II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Backnang | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13.11.2022 09:30 Uhr | Heuberghalle | Wildensteinstraße 23 | 72469 Meßstetten
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| SV Hülben | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Wetzgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TS NeckarGym Nürtingen II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TurnTeam Schwaben | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WKG Gäu Schönbuch | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Kempten | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VfL Kirchheim unter Teck II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Backnang | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |