29.10.2022 10:30 Uhr in Theodor-Eisenlohr Sporthalle | Mühlstraße 25 | 72622 Nürtingen
TurnTeam Schwaben
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 163,75 | 47,65 | 34,95 | 40,40 | 40,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Reimann, Mia | 43,05 | 12,35 | 9,65 | 10,50 | 10,55 |
Mayer, Magdalena | 40,30 | 12,05 | 8,10 | 10,10 | 10,05 |
Rauscher, Sarah | 40,25 | 12,30 | 7,70 | 10,10 | 10,15 |
Rast, Arianna | 26,70 | | 8,20 | 8,50 | 10,00 |
Hild, Romy | 19,20 | 10,20 | 9,00 | | |
Mautz, Stefanie | 18,25 | | | 9,70 | 8,55 |
Pilharcz, Angelina | 10,95 | 10,95 | | | |
TS NeckarGym Nürtingen II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 158,30 | 45,50 | 33,55 | 39,85 | 39,40 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Dollinger, Hannah | 40,45 | 10,80 | 9,00 | 10,10 | 10,55 |
Kiedaisch, Malea | 38,65 | 11,50 | 8,20 | 9,20 | 9,75 |
de Beauclair, Ana | 30,30 | 11,05 | | 9,50 | 9,75 |
Bauer, Lene | 27,30 | | 8,35 | 9,80 | 9,15 |
Bisch, Antonia | 27,25 | | 7,45 | 10,45 | 9,35 |
Bauer, Lena | 19,40 | 11,40 | 8,00 | | |
Rein, Marie | 11,55 | 11,55 | | | |
TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau_
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 158,15 | 45,40 | 30,70 | 40,80 | 41,25 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Welz, Annika | 31,95 | 11,70 | | 9,55 | 10,70 |
Welz, Alena | 29,95 | 12,20 | 7,85 | | 9,90 |
Scheck, Kathrin | 28,50 | | 8,00 | 10,20 | 10,30 |
Wollmann, Marlene | 26,45 | | 5,85 | 10,25 | 10,35 |
Dobler, Anne | 20,25 | 10,40 | | | 9,85 |
Barth, Pia | 18,85 | 10,80 | | 8,05 | |
Pantalon, Chantal | 10,80 | | | 10,80 | |
Mohr, Sarah | 10,70 | 10,70 | | | |
Tovstovnizhko, Myroslava | 8,45 | | 8,45 | | |
Pradel, Vanessa | 6,40 | | 6,40 | | |
SV Hülben
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 157,80 | 45,65 | 34,65 | 38,60 | 38,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kraiser, Carina | 40,35 | 11,00 | 9,40 | 9,85 | 10,10 |
Burdukov, Valerie | 39,80 | 12,10 | 9,00 | 9,35 | 9,35 |
Burdukov, Melanie | 37,70 | 10,95 | 8,85 | 8,50 | 9,40 |
Holder, Finia | 28,15 | 11,60 | 7,20 | 9,35 | |
Schwarz, Antonia | 19,50 | | | 10,05 | 9,45 |
Hinderer, Marga | 10,70 | 10,70 | | | |
Gaßner, Mara | 9,95 | | | | 9,95 |
Baun, Sarah | 7,40 | | 7,40 | | |
TSG Backnang
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 154,95 | 43,15 | 33,95 | 38,65 | 39,20 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Pokorny, Emely | 41,25 | 11,55 | 9,40 | 10,00 | 10,30 |
Weißhaar, Felin | 39,40 | 10,15 | 9,00 | 10,30 | 9,95 |
Griem, Taina | 26,95 | | 8,15 | 9,05 | 9,75 |
Hunscha, Lisa | 26,60 | 10,20 | | 9,30 | 7,10 |
Osswald, Emma | 19,85 | 10,80 | | 9,05 | |
Weller, Aurelia | 19,80 | 10,60 | | | 9,20 |
Braun, Lilli | 7,40 | | 7,40 | | |
Weller, Melina | 6,10 | | 6,10 | | |
TV Kempten
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 149,65 | 46,10 | 31,20 | 35,90 | 36,45 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schwaninger, Rosa | 41,00 | 12,05 | 10,10 | 8,40 | 10,45 |
Pippert, Emilie | 35,60 | 10,95 | 7,15 | 8,60 | 8,90 |
Kartas, Miriam | 34,40 | 11,60 | 6,25 | 9,00 | 7,55 |
Müller, Nina | 25,95 | 10,40 | 6,95 | | 8,60 |
Remplik, Aurelia | 25,05 | | 7,00 | 9,55 | 8,50 |
Hübner, Viola | 20,25 | 11,50 | | 8,75 | |
WKG Gäu Schönbuch
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 147,75 | 45,60 | 32,15 | 35,60 | 34,40 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Rathe, Selina | 39,15 | 11,25 | 9,00 | 9,75 | 9,15 |
Reichardt, Tina | 36,95 | 11,60 | 7,45 | 8,45 | 9,45 |
Fegert, Anabel | 32,60 | 10,25 | 7,80 | 7,95 | 6,60 |
Arnold, Pia | 27,60 | 10,60 | | 9,15 | 7,85 |
Sieber, Nicole | 15,00 | | 7,05 | | 7,95 |
Vees, Chiara | 12,15 | 12,15 | | | |
Kremm, Moana | 8,25 | | | 8,25 | |
Hauser, Michelle | 7,90 | | 7,90 | | |
VfL Kirchheim unter Teck II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 147,05 | 43,65 | 31,95 | 33,90 | 37,55 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schweiss, Hannah | 38,05 | 11,60 | 8,50 | 7,95 | 10,00 |
Brändle, Laura | 35,65 | 10,75 | 7,45 | 7,70 | 9,75 |
Paduraru, Rhianna | 26,10 | | 8,30 | 9,00 | 8,80 |
Brey, Nele | 26,00 | 10,90 | 7,70 | | 7,40 |
Soliman, Chantal | 17,65 | 10,40 | 7,25 | | |
Voith, Lea | 17,40 | | | 8,40 | 9,00 |
Schnabel, Lucy | 10,35 | 10,35 | | | |
Herzog, Gioia | 8,55 | | | 8,55 | |