02.07.2023 11:00 Uhr in Sporthalle Stadtmitte | Jahnstraße 14 | 73230 Kirchheim unter Teck | neuer Termin
TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau_
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 164,95 | 47,05 | 33,45 | 39,70 | 44,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Zivadinovic, Kristina | 43,20 | 12,05 | 8,70 | 10,50 | 11,95 |
Welz, Annika | 32,65 | 11,95 | | 9,75 | 10,95 |
Scheck, Kathrin | 29,65 | | 8,40 | 10,05 | 11,20 |
Wollmann, Marlene | 27,90 | | 8,60 | 8,65 | 10,65 |
Welz, Alena | 27,15 | 10,95 | 6,80 | 9,40 | |
Dobler, Anne | 22,30 | 11,65 | | | 10,65 |
Barth, Pia | 19,15 | 11,40 | 7,75 | | |
TV Kempten
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 161,90 | 46,40 | 35,50 | 38,10 | 41,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schwaninger, Rosa | 43,40 | 10,95 | 11,05 | 9,70 | 11,70 |
Dick, Laura | 43,30 | 12,85 | 8,65 | 10,95 | 10,85 |
Geiger, Hannah | 38,65 | 11,20 | 8,05 | 9,30 | 10,10 |
Kartas, Miriam | 35,40 | 11,20 | 7,05 | 8,15 | 9,00 |
Remplik, Aurelia | 24,45 | | 7,75 | 7,45 | 9,25 |
Forster, Naomi | 11,15 | 11,15 | | | |
TS NeckarGym Nürtingen II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 158,10 | 45,20 | 32,40 | 39,25 | 41,25 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Dollinger, Hannah | 39,85 | 11,00 | 8,10 | 10,30 | 10,45 |
Bauer, Lene | 36,30 | 10,60 | 8,00 | 7,95 | 9,75 |
Holzwarth, Alina | 22,50 | 11,85 | | | 10,65 |
Körber, Fina | 20,00 | 11,55 | 8,45 | | |
Bisch, Antonia | 18,90 | | | 9,25 | 9,65 |
Bronni, Lina | 9,25 | | | 9,25 | |
Bauer, Lena | 7,35 | | 7,35 | | |
VfL Kirchheim unter Teck II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 157,85 | 45,80 | 32,05 | 38,15 | 41,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Halbisch, Merle | 41,25 | 11,95 | 7,70 | 10,60 | 11,00 |
Schweiss, Hannah | 39,25 | 10,95 | 8,60 | 9,35 | 10,35 |
Paduraru, Rhianna | 38,20 | 11,60 | 7,60 | 9,60 | 9,40 |
Brändle, Laura | 36,55 | 10,60 | 7,70 | 8,60 | 9,65 |
Schäfer, Henrietta | 26,75 | | 8,05 | 7,85 | 10,85 |
Brey, Nele | 11,30 | 11,30 | | | |
TSV Wernau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 157,20 | 44,45 | 32,85 | 38,75 | 41,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Roosz, Jessica | 40,60 | 11,20 | 8,75 | 10,15 | 10,50 |
Fortanier, Leonie | 40,15 | 11,00 | 8,00 | 11,00 | 10,15 |
Schrägle, Maren | 38,55 | 11,15 | 8,15 | 9,05 | 10,20 |
Schwert, Fabiana | 37,25 | 11,10 | 7,95 | 7,90 | 10,30 |
Hermsen, Luisa | 20,80 | 10,95 | | | 9,85 |
Adolf, Clarissa | 8,55 | | | 8,55 | |
Bäßler, Lena | 7,65 | | 7,65 | | |
TSG Backnang
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 154,15 | 43,20 | 33,05 | 37,75 | 40,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Pokorny, Emely | 39,80 | 11,85 | 9,00 | 9,70 | 9,25 |
Weißhaar, Felin | 39,05 | 11,20 | 8,10 | 9,15 | 10,60 |
Andergassen, Anneli | 29,05 | | 8,90 | 9,65 | 10,50 |
Hunscha, Lisa | 26,90 | 9,60 | | 8,35 | 8,95 |
Weller, Aurelia | 19,75 | 9,95 | | | 9,80 |
Weller, Melina | 17,25 | 10,20 | 7,05 | | |
Griem, Taina | 15,65 | | 6,40 | 9,25 | |
WKG Gäu Schönbuch
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 149,45 | 44,50 | 31,30 | 35,60 | 38,05 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Fegert, Anabel | 38,25 | 11,05 | 7,95 | 8,70 | 10,55 |
Arnold, Pia | 28,55 | 10,70 | | 9,15 | 8,70 |
Rathe, Selina | 28,45 | 11,15 | 8,10 | 9,20 | |
Reichardt, Tina | 26,30 | 11,15 | 5,70 | | 9,45 |
Sieber, Nicole | 25,45 | | 8,10 | 8,00 | 9,35 |
Kremm, Moana | 16,60 | | | 8,55 | 8,05 |
Vees, Chiara | 11,15 | 11,15 | | | |
Hauser, Michelle | 7,15 | | 7,15 | | |
SSV Ulm 1846 II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 148,70 | 41,95 | 31,65 | 34,80 | 40,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Nell, Lorna | 39,25 | 10,80 | 9,10 | 9,00 | 10,35 |
Kaufmann, Mia | 28,35 | | 7,80 | 10,85 | 9,70 |
Bengel, Selina | 27,00 | 10,60 | 6,70 | | 9,70 |
Bürk, Lara | 26,60 | 10,25 | | 6,65 | 9,70 |
Pahontu, Rebeca | 26,15 | | 7,95 | 7,65 | 10,55 |
Schaible, Chiara | 10,30 | 10,30 | | | |
Bürk, Amelie | 10,20 | 10,20 | | | |
Zismann, Liljana | 7,30 | | | 7,30 | |
Musch, Charlotte | 6,80 | | 6,80 | | |