13.07.2024 15:30 Uhr in Bergader Sportarena | Mühlberger Weg 5 | 83329 Waging
Waging
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 168,90 | 48,05 | 35,15 | 41,70 | 44,00 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Markovic, Miriam | 42,95 | 11,95 | 9,95 | 9,90 | 11,15 |
Mühlberger, Emily Karla | 42,25 | 12,15 | 7,65 | 11,65 | 10,80 |
Geiselbrecht, Anna | 31,05 | 11,95 | | 8,30 | 10,80 |
Hofmann, Alina | 21,10 | | | 9,85 | 11,25 |
Steinbeißer, Lena | 19,95 | 11,95 | 8,00 | | |
Dauth, Lisa | 19,30 | | 9,00 | 10,30 | |
Neumayer, Leticia | 18,25 | | 8,20 | | 10,05 |
Heimann, Maria | 12,00 | 12,00 | | | |
TS NeckarGym Nürtingen II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 163,10 | 48,40 | 33,85 | 38,10 | 42,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Halbisch, Merle | 39,95 | 11,55 | 7,60 | 10,45 | 10,35 |
Bisch, Antonia | 28,55 | 12,25 | 7,85 | 8,45 | |
Bauer, Lene | 27,70 | | 8,30 | 9,30 | 10,10 |
Holzwarth, Alina | 22,35 | 12,05 | | | 10,30 |
Körber, Fina | 9,70 | | | 9,70 | |
TV Spaichingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 162,65 | 47,65 | 32,85 | 38,95 | 43,20 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Müller, Vivien | 42,15 | 12,35 | 8,20 | 10,15 | 11,45 |
Weiß, Jule | 41,20 | 12,45 | 8,45 | 9,55 | 10,75 |
Weiß, Annika | 38,70 | 11,00 | 7,90 | 9,40 | 10,40 |
Weiß, Lara | 29,85 | 11,85 | 7,40 | | 10,60 |
Müller, Cynthia | 29,35 | 10,70 | | 8,85 | 9,80 |
Sauter, Stefanie | 18,15 | | 8,30 | 9,85 | |
VfL Kirchheim unter Teck II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 160,65 | 47,05 | 32,60 | 38,75 | 42,25 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Stellwag, Rebekka | 41,70 | 12,25 | 8,65 | 10,00 | 10,80 |
Paduraru, Rhianna | 40,15 | 11,85 | 8,00 | 9,65 | 10,65 |
Schweiss, Hannah | 30,20 | 11,65 | 8,40 | | 10,15 |
Heim, Alicia-Marina | 29,45 | 11,25 | 7,55 | | 10,65 |
Stiffel, Sophie | 19,95 | | | 9,90 | 10,05 |
Babschanik, Sarah | 8,10 | | | 8,10 | |
WKG Gäu Schönbuch
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 159,00 | 46,40 | 32,05 | 39,45 | 41,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Vees, Chiara | 41,40 | 12,15 | 7,70 | 10,50 | 11,05 |
Rathe, Selina | 40,20 | 11,25 | 8,55 | 10,45 | 9,95 |
Fegert, Anabel | 39,50 | 11,25 | 8,50 | 9,50 | 10,25 |
Rehborn, Meike | 27,80 | 11,50 | 7,30 | 9,00 | |
Reichardt, Tina | 27,35 | 11,50 | 6,65 | | 9,20 |
Arnold, Pia | 17,70 | | | 7,85 | 9,85 |
TSV Wernau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 154,00 | 44,10 | 33,60 | 38,00 | 38,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Fortanier, Leonie | 40,95 | 11,85 | 8,80 | 10,60 | 9,70 |
Schrägle, Maren | 38,10 | 10,85 | 8,10 | 9,95 | 9,20 |
Roosz, Jessica | 37,65 | 10,75 | 8,70 | 8,35 | 9,85 |
Schwert, Fabiana | 36,50 | 10,65 | 7,45 | 8,85 | 9,55 |
Mavratza, Selin | 36,10 | 10,50 | 8,00 | 8,60 | 9,00 |
TSG Backnang
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 149,85 | 41,90 | 29,90 | 37,10 | 40,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Hack, Pauline | 39,60 | 11,65 | 6,85 | 10,45 | 10,65 |
Andergassen, Anneli | 36,00 | 10,30 | 6,50 | 8,65 | 10,55 |
Pokorny, Emely | 36,00 | 9,85 | 7,65 | 8,55 | 9,95 |
Jahnle, Marie | 27,10 | 10,10 | 7,55 | 9,45 | |
Weißhaar, Felin | 27,05 | 8,90 | | 8,35 | 9,80 |
Winkle, Nina | 15,90 | | 7,85 | | 8,05 |