05.10.2024 11:00 Uhr in SparkassenArena | Auf Statten 1 | 72336 Balingen
Waging
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 169,70 | 48,65 | 39,05 | 39,75 | 42,25 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Markovic, Miriam | 42,90 | 11,45 | 10,00 | 10,50 | 10,95 |
Hofmann, Alina | 41,15 | 12,20 | 9,15 | 9,45 | 10,35 |
Steinbeißer, Lena | 30,55 | 12,15 | | 8,35 | 10,05 |
Mühlberger, Emily Karla | 29,50 | | 9,10 | 9,60 | 10,80 |
Dauth, Lisa | 21,00 | | 10,80 | 10,20 | |
Neumayer, Leticia | 18,85 | | 8,70 | | 10,15 |
Merker, Lara-Nele | 12,40 | 12,40 | | | |
Geiselbrecht, Anna | 11,90 | 11,90 | | | |
TSG Backnang
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 168,45 | 47,70 | 37,95 | 39,65 | 43,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schilling, Amelie | 43,85 | 12,05 | 10,95 | 9,45 | 11,40 |
Pokorny, Emely | 41,50 | 12,00 | 9,45 | 9,85 | 10,20 |
Andergassen, Anneli | 41,35 | 11,80 | 9,05 | 10,00 | 10,50 |
Hack, Pauline | 41,35 | 11,85 | 8,10 | 10,35 | 11,05 |
Hunscha, Lisa | 19,00 | 10,50 | | | 8,50 |
Jahnle, Marie | 9,10 | | | 9,10 | |
Winkle, Nina | 8,50 | | 8,50 | | |
TV Spaichingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 163,35 | 46,00 | 34,70 | 40,30 | 42,35 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Weiß, Jule | 42,60 | 12,15 | 9,30 | 10,65 | 10,50 |
Weiß, Lara | 30,80 | 11,75 | 8,50 | | 10,55 |
Müller, Cynthia | 29,60 | 11,00 | | 8,30 | 10,30 |
Weiß, Annika | 29,20 | 11,10 | 8,45 | 9,65 | |
Sauter, Stefanie | 27,80 | | 8,45 | 9,50 | 9,85 |
Müller, Vivien | 27,00 | | 5,50 | 10,50 | 11,00 |
TS NeckarGym Nürtingen II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 162,95 | 47,45 | 33,75 | 39,75 | 42,00 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Bisch, Antonia | 40,20 | 11,40 | 8,90 | 9,35 | 10,55 |
Halbisch, Merle | 40,00 | 11,90 | 8,10 | 10,80 | 9,20 |
Bauer, Lene | 37,80 | 10,90 | 7,10 | 9,25 | 10,55 |
Rein, Marie | 32,30 | 12,05 | | 9,80 | 10,45 |
Holzwarth, Alina | 30,40 | 12,10 | 7,85 | | 10,45 |
Körber, Fina | 9,80 | | | 9,80 | |
Kokhan, Sofiia | 8,90 | | 8,90 | | |
WKG Gäu Schönbuch
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 158,80 | 46,70 | 35,05 | 38,65 | 38,40 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Vees, Chiara | 40,75 | 11,95 | 8,55 | 10,90 | 9,35 |
Fegert, Anabel | 39,70 | 11,90 | 8,95 | 8,60 | 10,25 |
Rathe, Selina | 39,50 | 11,35 | 9,45 | 9,65 | 9,05 |
Rehborn, Meike | 28,65 | 11,50 | 8,10 | 9,05 | |
Reichardt, Tina | 19,40 | 10,15 | | | 9,25 |
Arnold, Pia | 18,60 | | | 9,05 | 9,55 |
Sieber, Nicole | 7,10 | | 7,10 | | |
TSV Wernau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 156,25 | 44,00 | 33,45 | 38,95 | 39,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Fortanier, Leonie | 40,45 | 11,65 | 9,40 | 9,65 | 9,75 |
Roosz, Jessica | 38,70 | 11,05 | 8,85 | 8,95 | 9,85 |
Schwert, Fabiana | 37,60 | 10,70 | 7,50 | 9,30 | 10,10 |
Schrägle, Maren | 37,45 | 10,45 | 7,70 | 9,90 | 9,40 |
Bäßler, Lena | 20,25 | | | 10,10 | 10,15 |
Mavratza, Selin | 18,10 | 10,60 | 7,50 | | |
VfL Kirchheim unter Teck II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 155,60 | 43,65 | 34,10 | 38,10 | 39,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schweiss, Hannah | 40,70 | 12,00 | 8,70 | 9,70 | 10,30 |
Paduraru, Rhianna | 38,55 | 11,60 | 8,10 | 8,85 | 10,00 |
Heim, Alicia-Marina | 38,00 | 10,30 | 8,15 | 9,00 | 10,55 |
Kieber, Clara | 33,95 | 9,65 | 7,80 | 9,05 | 7,45 |
Stiffel, Sophie | 19,50 | | 9,15 | 10,35 | |
Neps, Maya | 18,65 | 9,75 | | | 8,90 |