10.11.2024 10:00 Uhr in Sporthalle Weil | Weinstraße 199 | 73733 Esslingen am Neckar
Waging
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 170,90 | 48,75 | 38,00 | 41,05 | 43,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Markovic, Miriam | 44,30 | 11,95 | 10,60 | 10,70 | 11,05 |
Hofmann, Alina | 41,90 | 12,00 | 8,55 | 10,25 | 11,10 |
Merker, Lara-Nele | 22,80 | 12,80 | | | 10,00 |
Steinbeißer, Lena | 22,25 | 12,00 | | | 10,25 |
Pregenzer, Emma | 19,55 | | 9,25 | 10,30 | |
Dauth, Lisa | 18,80 | | 9,60 | 9,20 | |
Mühlberger, Emily Karla | 17,90 | | 8,10 | 9,80 | |
Heimann, Maria | 11,70 | 11,70 | | | |
Neumayer, Leticia | 10,70 | | | | 10,70 |
TV Spaichingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 167,05 | 46,50 | 36,15 | 41,60 | 42,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Weiß, Jule | 43,90 | 12,30 | 9,40 | 11,00 | 11,20 |
Müller, Vivien | 41,55 | 11,20 | 9,20 | 10,05 | 11,10 |
Weiß, Annika | 39,90 | 11,05 | 8,80 | 10,30 | 9,75 |
Müller, Cynthia | 31,70 | 11,10 | | 10,25 | 10,35 |
Sauter, Stefanie | 27,85 | | 8,15 | 9,55 | 10,15 |
Weiß, Lara | 20,65 | 11,90 | 8,75 | | |
TS NeckarGym Nürtingen II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 164,25 | 47,80 | 33,70 | 40,30 | 42,45 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Halbisch, Merle | 41,40 | 11,60 | 7,95 | 10,95 | 10,90 |
Bauer, Lene | 39,60 | 11,85 | 8,90 | 8,85 | 10,00 |
Bisch, Antonia | 39,05 | 12,35 | 8,80 | 7,35 | 10,55 |
Rein, Marie | 31,90 | 11,65 | | 10,25 | 10,00 |
Holzwarth, Alina | 22,95 | 11,95 | | | 11,00 |
Körber, Fina | 10,25 | | | 10,25 | |
Bauer, Lena | 8,05 | | 8,05 | | |
Kokhan, Sofiia | 7,95 | | 7,95 | | |
TSG Backnang
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 162,35 | 47,10 | 34,40 | 38,60 | 42,25 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Hack, Pauline | 42,85 | 12,40 | 8,35 | 10,65 | 11,45 |
Pokorny, Emely | 41,40 | 11,95 | 8,70 | 10,30 | 10,45 |
Andergassen, Anneli | 40,10 | 11,95 | 9,30 | 8,65 | 10,20 |
Hunscha, Lisa | 28,85 | 10,80 | | 8,65 | 9,40 |
Jahnle, Marie | 27,20 | | 8,05 | 9,00 | 10,15 |
Winkle, Nina | 7,65 | | 7,65 | | |
VfL Kirchheim unter Teck II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 159,95 | 45,50 | 32,75 | 39,65 | 42,05 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schweiss, Hannah | 40,65 | 12,05 | 8,70 | 9,35 | 10,55 |
Heim, Alicia-Marina | 40,35 | 11,45 | 7,90 | 9,75 | 11,25 |
Paduraru, Rhianna | 38,85 | 11,55 | 7,55 | 9,45 | 10,30 |
Stiffel, Sophie | 28,45 | | 8,00 | 10,50 | 9,95 |
Herzog, Gioia | 20,40 | 10,45 | | 9,95 | |
Neps, Maya | 18,90 | 10,15 | | | 8,75 |
Kieber, Clara | 8,15 | | 8,15 | | |
TSV Wernau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 159,65 | 44,25 | 33,80 | 40,80 | 40,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Fortanier, Leonie | 41,65 | 11,90 | 9,25 | 10,95 | 9,55 |
Roosz, Jessica | 39,55 | 11,10 | 8,80 | 9,15 | 10,50 |
Schwert, Fabiana | 38,80 | 10,60 | 7,80 | 9,90 | 10,50 |
Schrägle, Maren | 31,20 | 10,65 | | 10,30 | 10,25 |
Mavratza, Selin | 27,90 | 10,55 | 7,70 | 9,65 | |
Zeberer, Clara | 17,15 | | 7,95 | | 9,20 |
WKG Gäu Schönbuch
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 159,20 | 47,10 | 34,70 | 37,35 | 40,05 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Vees, Chiara | 41,85 | 12,10 | 8,25 | 10,55 | 10,95 |
Fegert, Anabel | 38,00 | 11,95 | 8,60 | 8,60 | 8,85 |
Rehborn, Meike | 36,70 | 11,20 | 8,35 | 7,50 | 9,65 |
Rathe, Selina | 29,70 | 11,40 | 9,50 | 8,80 | |
Reichardt, Tina | 21,35 | 11,65 | | | 9,70 |
Arnold, Pia | 19,15 | | | 9,40 | 9,75 |
Sieber, Nicole | 7,50 | | 7,50 | | |