03.05.2025 12:30 Uhr in Bergader Sportarena | Mühlberger Weg 5 | 83329 Waging
TSG Backnang
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 177,10 | 48,75 | 37,95 | 43,05 | 47,35 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Gabriel, Lara | 48,30 | 12,40 | 10,85 | 12,95 | 12,10 |
Schilling, Amelie | 44,65 | 12,00 | 9,55 | 10,95 | 12,15 |
Andergassen, Anneli | 42,00 | 11,95 | 9,00 | 9,55 | 11,50 |
Hack, Pauline | 32,70 | 12,35 | | 8,75 | 11,60 |
Pokorny, Emely | 31,35 | 12,00 | 8,55 | | 10,80 |
Jahnle, Marie | 16,50 | | 6,90 | 9,60 | |
SV Leonberg-Eltingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 162,55 | 47,10 | 33,75 | 39,85 | 41,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schleenvoigt, Kathrin | 44,30 | 12,60 | 9,60 | 10,20 | 11,90 |
Kircher, Xenia | 39,95 | 11,90 | 8,40 | 9,70 | 9,95 |
Kircher, Lucie | 38,50 | 11,45 | 8,15 | 10,15 | 8,75 |
Scharr, Selina | 37,95 | 11,15 | 7,60 | 8,50 | 10,70 |
Lauser, Leonie | 19,10 | | | 9,80 | 9,30 |
Stichler, Romina | 18,10 | 10,60 | 7,50 | | |
WKG Gäu Schönbuch
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 160,35 | 46,20 | 32,75 | 39,95 | 41,45 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Vees, Chiara | 41,60 | 11,80 | 8,30 | 10,75 | 10,75 |
Rathe, Selina | 39,75 | 11,40 | 8,50 | 9,60 | 10,25 |
Fegert, Anabel | 38,05 | 12,20 | 8,80 | 8,10 | 8,95 |
Arnold, Pia | 31,40 | 10,80 | | 10,15 | 10,45 |
Sieber, Nicole | 27,45 | 10,30 | 7,15 | | 10,00 |
Bock, Tamara | 16,35 | | 6,90 | 9,45 | |
TS NeckarGym Nürtingen II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 160,10 | 46,20 | 32,20 | 41,15 | 40,55 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Bauer, Lene | 40,00 | 11,40 | 8,70 | 10,05 | 9,85 |
Kokhan, Sofiia | 38,35 | 10,45 | 7,80 | 10,95 | 9,15 |
Kern, Johanna | 35,10 | 10,75 | 7,05 | 7,75 | 9,55 |
Körber, Fina | 30,00 | 11,80 | 8,20 | 10,00 | |
Pietsch, Hanna | 20,10 | | | 10,15 | 9,95 |
Tittel, Sarah | 19,75 | 12,25 | 7,50 | | |
Halbisch, Maike | 11,20 | | | | 11,20 |
TSV Nördlingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 159,85 | 46,40 | 33,25 | 38,25 | 41,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Graf, Alisa | 42,65 | 12,35 | 9,10 | 10,80 | 10,40 |
Nowatschek, Mona | 40,20 | 12,25 | 7,70 | 9,30 | 10,95 |
Langer, Laurena | 37,65 | 10,40 | 7,75 | 9,35 | 10,15 |
Düll, Maria | 37,00 | 10,80 | 6,95 | 8,80 | 10,45 |
Sens, Caroline | 29,65 | 11,00 | 8,70 | | 9,95 |
Haller, Milena | 8,55 | | | 8,55 | |
KSV Hoheneck
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 159,65 | 47,65 | 30,10 | 41,15 | 40,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Hofmann, Mia | 39,55 | 11,65 | 7,40 | 10,55 | 9,95 |
Einzenberger, Carolin | 38,95 | 11,80 | 6,30 | 9,80 | 11,05 |
Croitoru, Maria | 35,95 | 12,10 | 2,80 | 10,50 | 10,55 |
Huber, Marie | 30,90 | 11,40 | | 10,30 | 9,20 |
Vos, Ida | 29,60 | 12,10 | 8,30 | | 9,20 |
Herzog, Leonie | 17,75 | | 8,10 | 9,65 | |
VfL Kirchheim unter Teck II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 157,95 | 43,80 | 30,85 | 40,90 | 42,40 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Selvaggio, Sabrina | 41,35 | 12,15 | 8,00 | 9,80 | 11,40 |
Heim, Alicia-Marina | 39,65 | 11,15 | 8,30 | 9,65 | 10,55 |
Schweiss, Hannah | 38,00 | 10,10 | 6,85 | 10,50 | 10,55 |
Herzog, Gioia | 24,55 | 10,40 | | 10,45 | 3,70 |
Kieber, Clara | 17,85 | | 7,70 | 10,15 | |
Neps, Maya | 9,90 | | | | 9,90 |
Babschanik, Sarah | 9,70 | 9,70 | | | |
Neumaier, Samia | 3,95 | | 3,95 | | |
TSV Wernau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 149,80 | 43,35 | 31,75 | 36,60 | 39,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Roosz, Jessica | 37,55 | 10,85 | 7,70 | 8,90 | 10,10 |
Schwert, Fabiana | 37,55 | 10,85 | 7,85 | 8,95 | 9,90 |
Mavratza, Selin | 35,55 | 10,80 | 7,30 | 8,65 | 8,80 |
Zeberer, Clara | 24,40 | | 8,05 | 7,80 | 8,55 |
Schrägle, Maren | 20,95 | 10,85 | | 10,10 | |
Fortanier, Leonie | 18,45 | | 8,15 | | 10,30 |