06.07.2025 10:00 Uhr in Murrtal Arena | Jahnstraße 15 | 71522 Backnang
TSG Backnang
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 182,35 | 48,85 | 40,00 | 46,90 | 46,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Gabriel, Lara | 51,15 | 12,50 | 11,80 | 13,70 | 13,15 |
Andergassen, Anneli | 42,35 | 11,90 | 7,95 | 10,95 | 11,55 |
Hack, Pauline | 34,15 | 12,20 | | 10,95 | 11,00 |
Pokorny, Emely | 31,70 | 11,85 | 8,95 | | 10,90 |
Jurca, Laura | 22,95 | 12,25 | | | 10,70 |
Linsberger, Sophie | 22,05 | | 10,75 | 11,30 | |
Jahnle, Marie | 10,35 | | | 10,35 | |
Osswald, Emma | 8,50 | | 8,50 | | |
TSV Nördlingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 169,50 | 48,50 | 36,60 | 39,10 | 45,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Sens, Caroline | 43,00 | 12,30 | 8,35 | 10,05 | 12,30 |
Strauß, Marie | 42,70 | 12,05 | 9,65 | 9,25 | 11,75 |
Graf, Alisa | 32,10 | 12,25 | 9,40 | 10,45 | |
Nowatschek, Mona | 30,65 | 11,80 | 8,15 | | 10,70 |
Langer, Laurena | 29,30 | 11,90 | 9,20 | 8,20 | |
Haller, Milena | 19,90 | | | 9,35 | 10,55 |
Düll, Maria | 10,35 | | | | 10,35 |
KSV Hoheneck
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 165,10 | 47,35 | 35,40 | 38,25 | 44,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Croitoru, Maria | 32,75 | 12,00 | | 9,90 | 10,85 |
Vos, Ida | 31,40 | 11,75 | 9,05 | | 10,60 |
Hofmann, Mia | 24,90 | 11,95 | 4,60 | 8,35 | |
Fischer, Amy | 23,15 | 11,65 | | | 11,50 |
Einzenberger, Carolin | 22,50 | 11,35 | | | 11,15 |
Herbst, Valentina | 19,35 | | 8,50 | 10,85 | |
Knoll, Saskia | 17,80 | | 8,75 | 9,05 | |
Herzog, Leonie | 17,55 | | 9,10 | 8,45 | |
Huber, Marie | 9,10 | | | | 9,10 |
SV Leonberg-Eltingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 162,65 | 46,40 | 34,45 | 38,90 | 42,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schleenvoigt, Kathrin | 42,05 | 11,10 | 9,00 | 10,55 | 11,40 |
Scharr, Selina | 41,60 | 11,65 | 8,10 | 10,45 | 11,40 |
Kircher, Xenia | 39,30 | 12,10 | 9,00 | 9,30 | 8,90 |
Kircher, Lucie | 38,95 | 11,55 | 8,35 | 8,60 | 10,45 |
Lauser, Leonie | 16,95 | | | 7,30 | 9,65 |
Stichler, Romina | 16,35 | 9,00 | 7,35 | | |
WKG Gäu Schönbuch
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 161,45 | 46,05 | 32,30 | 40,85 | 42,25 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Vees, Chiara | 41,85 | 11,90 | 8,20 | 10,55 | 11,20 |
Rathe, Selina | 40,80 | 10,50 | 9,25 | 10,80 | 10,25 |
Rehborn, Meike | 38,60 | 11,60 | 7,60 | 9,90 | 9,50 |
Arnold, Pia | 37,90 | 10,55 | 7,25 | 9,60 | 10,50 |
Fegert, Anabel | 37,80 | 12,00 | 7,20 | 8,30 | 10,30 |
TS NeckarGym Nürtingen II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 157,70 | 44,20 | 33,90 | 36,10 | 43,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Bauer, Lene | 39,00 | 11,10 | 8,70 | 8,45 | 10,75 |
Kokhan, Sofiia | 38,45 | 10,00 | 8,05 | 9,70 | 10,70 |
Körber, Fina | 29,60 | 11,80 | 8,55 | 9,25 | |
Kern, Johanna | 29,25 | 10,65 | | 8,70 | 9,90 |
Tittel, Sarah | 19,25 | 10,65 | 8,60 | | |
Pietsch, Hanna | 18,80 | | | 8,30 | 10,50 |
Halbisch, Maike | 11,55 | | | | 11,55 |
Bauer, Lena | 7,35 | | 7,35 | | |
VfL Kirchheim unter Teck II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 155,50 | 43,15 | 31,40 | 38,45 | 42,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Selvaggio, Sabrina | 39,95 | 11,85 | 7,15 | 9,80 | 11,15 |
Schweiss, Hannah | 39,05 | 10,45 | 8,00 | 9,75 | 10,85 |
Heim, Alicia-Marina | 28,20 | 10,50 | 6,80 | | 10,90 |
Neps, Maya | 28,05 | 10,35 | 8,10 | | 9,60 |
Herzog, Gioia | 20,40 | 10,10 | | 10,30 | |
Kieber, Clara | 16,75 | | 8,15 | 8,60 | |
Neumaier, Samia | 8,65 | | | | 8,65 |
Babschanik, Sarah | 7,60 | | | 7,60 | |
TSV Wernau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 153,65 | 43,40 | 31,15 | 38,50 | 40,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Roosz, Jessica | 39,10 | 10,55 | 7,50 | 10,30 | 10,75 |
Mavratza, Selin | 37,80 | 10,55 | 8,20 | 9,35 | 9,70 |
Fortanier, Leonie | 37,70 | 11,85 | 7,75 | 8,05 | 10,05 |
Schrägle, Maren | 36,40 | 10,45 | 6,40 | 9,45 | 10,10 |
Zeberer, Clara | 26,70 | | 7,70 | 9,40 | 9,60 |