VfL Kirchheim unter Teck | 2. Bundesliga Süd | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 28,5 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bay | Marcus | ![]() | 28 | 46 | 121 |
2 | El Azzazy | Yasin | ![]() | 34 | 15 | 33 |
3 | Halbisch | Arne | ![]() | 21 | 29 | 90 |
4 | Halbisch | Manuel | ![]() | 27 | 8 | 20 |
5 | Hausch | Julian | ![]() | 28 | 29 | 105 |
6 | Hofmann | Manuel | ![]() | 27 | 19 | 38 |
7 | Hofmann | Nico | ![]() | 27 | 1 | 2 |
8 | Lee | Daniel | ![]() | 26 | 13 | 39 |
9 | Leitner | Benjamin | ![]() | 25 | 4 | 7 |
10 | Neher | Markus | ![]() | 21 | 8 | 4 |
11 | Paul | Simon | ![]() | 34 | ||
12 | Pohl | Moritz | ![]() | 33 | 11 | 32 |
13 | Weise | Henning | ![]() | 26 | 7 | 5 |
16 | Payer | Stefan | ![]() | 42 | 2 | 1 |
Zugänge
![]() | Payer, Stefan ![]() KTT Heilbronn |
![]() | Neher, Markus ![]() |