KSV Hoheneck | Regionalliga Süd | Frauen
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 22,1 | Einsätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziegler | Mona | ![]() | 26 | ||
2 | Fischer | Amy | ![]() | 21 | 2 | 49.95 |
3 | Knoll | Saskia | ![]() | 24 | ||
4 | Herbst | Valentina | ![]() | 24 | 4 | 90.40 |
5 | Kauderer | Lara | ![]() | 24 | 4 | 51.55 |
6 | Kauderer | Maren | ![]() | 24 | 1 | 11.15 |
7 | Lamatsch | Joana | ![]() | 25 | 1 | 22.85 |
8 | Schleenvoigt | Kathrin | ![]() | 18 | 4 | 166.70 |
9 | Unger | Lisa | ![]() | 27 | 3 | 121.65 |
10 | Huber | Marie | ![]() | 19 | 2 | 29.20 |
11 | Schmitt | Lilli | ![]() | 19 | 1 | 8.55 |
12 | Blum | Malina | ![]() | 20 | 2 | 80.35 |
13 | Hofmann | Mia | ![]() | 16 |
Zugänge
![]() | Unger, Lisa ![]() BTW Bünde |
![]() | Hofmann, Mia ![]() |