KSV Hoheneck | 2. Bundesliga | Frauen
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 20,8 | Einsätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziegler | Mona | ![]() | 25 | ||
2 | Fischer | Amy | ![]() | 20 | 2 | 49.95 |
3 | Knoll | Saskia | ![]() | 23 | ||
4 | Herbst | Valentina | ![]() | 23 | 4 | 90.40 |
5 | Kauderer | Lara | ![]() | 23 | 4 | 51.55 |
6 | Kauderer | Maren | ![]() | 23 | 1 | 11.15 |
7 | Lamatsch | Joana | ![]() | 23 | 1 | 22.85 |
8 | Schleenvoigt | Kathrin | ![]() | 17 | 4 | 166.70 |
9 | Unger | Lisa | ![]() | 25 | 3 | 121.65 |
10 | Huber | Marie | ![]() | 18 | 2 | 29.20 |
11 | Schmitt | Lilli | ![]() | 18 | 1 | 8.55 |
12 | Blum | Malina | ![]() | 18 | 2 | 80.35 |
13 | Hofmann | Mia | ![]() | 15 |
Zugänge
![]() | Unger, Lisa ![]() BTW Bünde7a> |
![]() | Hofmann, Mia ![]() |