Eintracht Frankfurt | 1. Bundesliga | Männer
| Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter | Einsätze | Scorepunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seufert | Peter | ![]() | - | 35 | 98 |
| 2 | Lauer | Marvin | ![]() | - | 28 | 78 |
| 3 | Volk | Niklas | ![]() | - | 35 | 95 |
| 4 | Schneider | Tim | ![]() | - | 14 | 51 |
| 5 | Neuhäusel | Niklas | ![]() | - | 5 | 11 |
| 6 | Sartorio | Dominic | ![]() | - | 1 | 3 |
| 7 | Winter | Alexander | ![]() | - | 8 | 35 |
| 8 | Greifenstein | Thomas | ![]() | - | ||
| 9 | Ghazaryen | Artem | ![]() | - | ||
| 10 | Wittig | Kevin | ![]() | - | 1 | 4 |
| 11 | Spetzke | Tim Jonas | ![]() | - | 19 | 59 |
| 12 | Dudás | Nordert | ![]() | - | ||
| 13 | Boncsér | Krisztián | ![]() | - | ||
| 14 | Radovesnicky | Daniel | ![]() | - | ||
| 15 | Dejanovic | Bojan | ![]() | - | 46 | 149 |














