KTG Heidelberg
| Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 26,2 | Einsätze | Scorepunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krebs | Thorben | ![]() | 25 | 20 | 18 |
| 2 | Wendt | Leon | ![]() | 23 | 21 | 52 |
| 3 | Gansjuk | Dennis | ![]() | 27 | ||
| 4 | Ehrhardt | Moritz | ![]() | 31 | ||
| 5 | Steckel | Lorenz | ![]() | 20 | 19 | 25 |
| 6 | Rauprich | Marvin | ![]() | 26 | 30 | 53 |
| 7 | Wilhelm | Michael | ![]() | 32 | 3 | 3 |
| 8 | Gobaux | Julien | ![]() | 34 | ||
| 9 | Verbaeys | Jimmy | ![]() | 32 | 4 | 14 |
| 11 | Gäbler | Karl-Ole | ![]() | 24 | 15 | 44 |
| 12 | Schauwienold | Joel | ![]() | 21 | 3 | 3 |
| 13 | Steckel | Carl | ![]() | 21 | 8 | 3 |
| 14 | Aoki | Shimon | ![]() | 21 | 27 | 21 |
| 15 | Morres | Daniel | ![]() | 29 | ||
| 16 | Eyre | Benjamin | ![]() | 27 | 18 | 49 |














