TG Hanauerland Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reiß | Matthias | GER | 24 | 9 | 15 |
2 | Hauser | Tim | GER | 22 | 6 | 0 |
3 | Reiß | Stephan | GER | 28 | 6 | 10 |
4 | Friedmann | Pascal | GER | 16 | 6 | 3 |
5 | Speck | David | GER | 29 | 8 | 17 |
6 | Layer | Meik | GER | 18 | 3 | 9 |
7 | Betsche | Dennis | GER | 22 | 4 | 0 |
8 | Meier | Tim | GER | 24 | ||
9 | Fritz | Philipp | GER | 29 | ||
10 | Urban | Sven | GER | 36 | ||
11 | Hauser | Lukas | GER | 19 | 2 | 0 |
13 | Saleur | Julien | FRA | 29 | ||
14 | Cooper | Elliott | GBR | 25 | ||
15 | Heiland | Nicolas | GER | 25 | ||
16 | Emptaz | Eliott | FRA | 19 | 4 | 12 |
Transfers
![]() | Ostwald, Mario MTV Ludwigsburg |