TZ DSHS Köln | 1. Bundesliga | Frauen
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter | Einsätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voss | Sarah | ![]() | 23 | ||
2 | Zhu | Aiyu | ![]() | 18 | 1 | 49.30 |
3 | Caso | Francesca | ![]() | 20 | ||
4 | Bousmayo | Salina | ![]() | 16 | 1 | 46.80 |
5 | Dumrath | Julia | ![]() | 16 | 1 | 44.45 |
6 | Seifner | Florine | ![]() | 15 | 1 | 44.20 |
7 | Preuss Neudorf | Amalia | ![]() | 15 | ||
8 | Wagner | Elisabeth | ![]() | 20 | ||
9 | Frank | Teresa | ![]() | 21 | ||
10 | Slippens | Mara Natale | ![]() | 16 | ||
11 | Micallef | Sofia | ![]() | 16 |
Zugänge
![]() | Micallef, Sofia ![]() |
![]() | Slippens, Mara Natale ![]() |