 KTV Koblenz | 2. Bundesliga Nord | Männer
 KTV Koblenz | 2. Bundesliga Nord | Männer
	| Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 25,3 | Einsätze | Scorepunkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pham | Phuoc-Johnni |  | 20 | ||
| 2 | Räk | Julian |  | 18 | 1 | 0 | 
| 3 | de Munck | Loran |  | 26 | 8 | 20 | 
| 4 | Abaidi | Amine |  | 20 | 16 | 58 | 
| 5 | Sippmann | Lars |  | 24 | 5 | 0 | 
| 6 | Jaffer | Elias |  | 18 | 20 | 41 | 
| 7 | Hofmann | Ivo |  | 31 | 2 | 0 | 
| 8 | Haug | Vinzenz |  | 29 | 7 | 14 | 
| 9 | Schall | Angelo |  | 29 | 28 | 64 | 
| 10 | Wagner | Aaron |  | 28 | 16 | 22 | 
| 11 | Nithack | Niklas |  | 31 | 8 | 6 | 
| 12 | Galli | Lorenzo |  | 27 | 18 | 49 | 
| 13 | Glowienka | Pascal |  | 29 | ||
| 14 | Söhn | Marco |  | 28 | 8 | 6 | 
| 15 | Heil | Louis |  | 21 | 31 | 36 | 
Zugänge
|  | Jaffer, Elias  SV Halle Nachwuchs | 
Abgänge
|  | Klimenko, Vladimir  Karriereende | 





