KTV Ries | 2. Bundesliga Süd | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buschmann | Lucas | ![]() | 18 | 10 | 3 |
2 | Hagner | Roland | ![]() | 49 | 2 | 5 |
3 | Henning | Maximilian | ![]() | 23 | 9 | 25 |
4 | Kern | Gustav | ![]() | 21 | 8 | 16 |
5 | Kishkilev | Nikolai | ![]() | 23 | ||
6 | König | Clemens | ![]() | 21 | 6 | 7 |
7 | König | Sven | ![]() | 34 | 3 | 0 |
8 | Lang | Noah | ![]() | 18 | 2 | 4 |
9 | Leonhardt | Lukas | ![]() | 28 | 5 | 9 |
10 | Mayer | Jakob | ![]() | 25 | 1 | 2 |
11 | Praetorius | Maurice-Etienne | ![]() | 23 | ||
12 | Trieb | Arian | ![]() | 23 | ||
13 | Trinks | Jonathan | ![]() | 23 | ||
14 | Wegert | Daniel | ![]() | 20 | 1 | 4 |
16 | König | Justus | ![]() | 18 | 1 | 0 |
Zugänge
![]() | Buschmann, Lucas ![]() |
![]() | König, Justus ![]() |
![]() | Lang, Noah ![]() |