KTV Ries | 2. Bundesliga Nord | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 26,6 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buschmann | Lucas | ![]() | 21 | 10 | 3 |
2 | Hagner | Roland | ![]() | 51 | 2 | 5 |
3 | Henning | Maximilian | ![]() | 25 | 9 | 25 |
4 | Kern | Gustav | ![]() | 23 | 8 | 16 |
5 | Kishkilev | Nikolai | ![]() | 25 | ||
6 | König | Clemens | ![]() | 23 | 6 | 7 |
7 | König | Sven | ![]() | 36 | 3 | 0 |
8 | Lang | Noah | ![]() | 21 | 2 | 4 |
9 | Leonhardt | Lukas | ![]() | 30 | 5 | 9 |
10 | Mayer | Jakob | ![]() | 27 | 1 | 2 |
11 | Praetorius | Maurice-Etienne | ![]() | 25 | ||
12 | Trieb | Arian | ![]() | 25 | ||
13 | Trinks | Jonathan | ![]() | 25 | ||
14 | Wegert | Daniel | ![]() | 22 | 1 | 4 |
16 | König | Justus | ![]() | 20 | 1 | 0 |
Zugänge
![]() | Buschmann, Lucas ![]() |
![]() | König, Justus ![]() |
![]() | Lang, Noah ![]() |