TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau | 3. Bundesliga Nord | Frauen
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 20,9 | Einsätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tovstovnizhko | Myroslava | ![]() | 17 | 2 | 27.95 |
2 | Wollmann | Marlene | ![]() | 18 | 2 | 57.10 |
3 | Herbst | Mia | ![]() | 19 | ||
4 | Dobler | Anne | ![]() | 23 | 2 | 44.65 |
6 | Scheck | Kathrin | ![]() | 28 | 2 | 59.10 |
7 | Klarer | Vera | ![]() | 30 | ||
8 | Welz | Annika | ![]() | 23 | 2 | 64.10 |
9 | Zivadinovic | Kristina | ![]() | 25 | ||
10 | Barth | Pia | ![]() | 23 | 2 | 38.60 |
11 | Welz | Alena | ![]() | 23 | 2 | 47.90 |
13 | Zeller | Lisa | ![]() | 22 | ||
14 | Cisic | Delila | ![]() | 17 | ||
15 | Kharitonova | Elizaveta | ![]() | 13 | 2 | 50.80 |
16 | Riethmüller | Florine Sofie | ![]() | 12 | 1 | 8.75 |
Zugänge
![]() | Riethmüller, Florine Sofie ![]() |
Abgänge
![]() | Kaltenbach, Yvonne ![]() WTG FilderNeckar |