TSV Buttenwiesen | 2. Bundesliga Süd | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 26,5 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raab | Florian | ![]() | 31 | 12 | 12 |
2 | Kehl | Daniel | ![]() | 24 | 17 | 13 |
3 | Leiner | Christoph | ![]() | 28 | 13 | 3 |
4 | Bach | Elija | ![]() | 22 | 4 | 0 |
5 | Seifried | Adrian | ![]() | 22 | 13 | 8 |
6 | Maiershofer | Rainer | ![]() | 28 | 1 | 0 |
7 | Kraus | Moritz | ![]() | 26 | 20 | 19 |
8 | Mihan | Erik | ![]() | 26 | 24 | 20 |
9 | Seifried | Johannes | ![]() | 26 | 11 | 1 |
10 | Ritter | Oliver | ![]() | 29 | 11 | 7 |
11 | Petrenko | Oleksander | ![]() | 29 | ||
12 | Höck | Vinzenz | ![]() | 29 | 6 | 21 |
13 | Jarman | Jake | ![]() | 23 | ||
14 | Yudenkov | Yevgen | ![]() | 32 | 27 | 72 |
15 | Askhab | Matiev | ![]() | 22 | 9 | 25 |
Zugänge
![]() | Askhab, Matiev ![]() |