TSV Buttenwiesen | 2. Bundesliga Süd | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 24,9 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raab | Florian | ![]() | 30 | 12 | 12 |
2 | Kehl | Daniel | ![]() | 22 | 17 | 13 |
3 | Leiner | Christoph | ![]() | 26 | 13 | 3 |
4 | Bach | Elija | ![]() | 20 | 4 | 0 |
5 | Seifried | Adrian | ![]() | 20 | 13 | 8 |
6 | Maiershofer | Rainer | ![]() | 26 | 1 | 0 |
7 | Kraus | Moritz | ![]() | 25 | 20 | 19 |
8 | Mihan | Erik | ![]() | 25 | 24 | 20 |
9 | Seifried | Johannes | ![]() | 25 | 11 | 1 |
10 | Ritter | Oliver | ![]() | 28 | 11 | 7 |
11 | Petrenko | Oleksander | ![]() | 27 | ||
12 | Höck | Vinzenz | ![]() | 27 | 6 | 21 |
13 | Jarman | Jake | ![]() | 21 | ||
14 | Yudenkov | Yevgen | ![]() | 30 | 27 | 72 |
15 | Askhab | Matiev | ![]() | 21 | 9 | 25 |
Zugänge
![]() | Askhab, Matiev ![]() |