TV Hösbach-TV Großostheim | 3. Bundesliga Nord | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 25,1 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergmann | Lucas | ![]() | 25 | 7 | 7 |
2 | Andrasi | Luis | ![]() | 17 | 8 | 2 |
3 | Cirino | Ryan | ![]() | 19 | 24 | 59 |
4 | Burow | Yannik | ![]() | 19 | 7 | 5 |
5 | Burow | Silas | ![]() | 17 | 17 | 13 |
6 | Fecher | Constantin | ![]() | 18 | 13 | 20 |
7 | Hooton | Niall | ![]() | 19 | 18 | 49 |
8 | Lang | Maximilian | ![]() | 24 | 37 | 63 |
9 | Lehmann | Johannes | ![]() | 42 | 8 | 2 |
10 | Junker | Benjamin | ![]() | 27 | ||
11 | Sauerwein | Nick | ![]() | 27 | 17 | 7 |
12 | Sauerwein | Till | ![]() | 30 | 6 | 0 |
13 | Schösser | Daniel | ![]() | 43 | 6 | 2 |
14 | Wissel | Matti | ![]() | 17 | ||
15 | Zang | Florian | ![]() | 33 |
Zugänge
![]() | Cirino, Ryan ![]() |