TV Kempten | Regionalliga Süd | Frauen
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 21,4 | Einsätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rossi | Franziska | ![]() | 34 | ||
2 | Geiger | Hannah | ![]() | 33 | 2 | 77.80 |
3 | Hübner | Viola | ![]() | 29 | ||
4 | Dick | Laura | ![]() | 24 | 2 | 81.35 |
5 | Pippert | Emilie | ![]() | 21 | ||
6 | Kartas | Miriam | ![]() | 20 | 2 | 72.75 |
7 | Remplik | Aurelia | ![]() | 17 | 2 | 61.20 |
8 | Schwaninger | Berta | ![]() | 16 | ||
9 | Schwaninger | Rosa | ![]() | 14 | 1 | 43.40 |
10 | Müller | Nina | ![]() | 18 | ||
11 | Forster | Naomi | ![]() | 17 | 1 | 11.15 |
12 | Müller | Fiona | ![]() | 14 | 1 | 40.95 |
Zugänge
![]() | Forster, Naomi ![]() |
![]() | Müller, Fiona ![]() |