WTG Heckengäu | 3. Bundesliga Süd | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 24,0 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dudev | Adrian | ![]() | 21 | 9 | 11 |
2 | Bulut | Deniz | ![]() | 31 | 4 | 0 |
3 | Griesmeier | Jan | ![]() | 24 | 4 | 0 |
4 | Ludwig | Florian | ![]() | 18 | 11 | 10 |
5 | Spiess | Lovis | ![]() | 27 | 33 | 45 |
6 | Lutz | Philipp | ![]() | 25 | 33 | 69 |
7 | Tschur | Manú | ![]() | 23 | 28 | 71 |
9 | Spiess | Niccolo | ![]() | 22 | 29 | 43 |
10 | Knemeyer | Peter | ![]() | 29 | ||
11 | Hottmann | Julius | ![]() | 22 | 5 | 1 |
12 | Berger | Tim | ![]() | 18 | 6 | 4 |
13 | Moroff | Fabian | ![]() | 20 | 6 | 4 |
14 | Weiß | Luis | ![]() | 26 | ||
15 | Bleicher | Julian | ![]() | 30 |
Zugänge
![]() | Berger, Tim ![]() |
![]() | Moroff, Fabian ![]() |