TG Allgäu Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartner | Jürgen | GER | 31 | 2 | 0 |
2 | Hartner | Martin | GER | 27 | 10 | 16 |
3 | Durner | Benjamin | GER | 29 | 3 | 1 |
4 | Schreiber | Florian | GER | 42 | 1 | 0 |
5 | Eberle | Maximilian | GER | 23 | 8 | 8 |
6 | Eberle | Stephan | GER | 22 | 4 | 2 |
7 | Urbin | Stephan | GER | 29 | 3 | 2 |
8 | Urbin | Michael | GER | 26 | 6 | 2 |
9 | Haydn | Stefan | GER | 28 | 2 | 0 |
10 | Gottwald | Julian | GER | 22 | 2 | 0 |
11 | Krapp | Kilian | GER | 17 | 6 | 15 |
12 | Suchlich | Ian | GER | 17 | 1 | 0 |
Transfers
![]() | Schwäke, Jan KTV Fulda |