TG Allgäu | 3. Bundesliga Süd | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 27,7 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartner | Jürgen | ![]() | 33 | 1 | 0 |
2 | Hartner | Martin | ![]() | 30 | 21 | 21 |
3 | Durner | Benjamin | ![]() | 31 | 4 | 0 |
4 | Schreiber | Florian | ![]() | 45 | 3 | 2 |
5 | Eberle | Maximilian | ![]() | 26 | 15 | 12 |
6 | Eberle | Stephan | ![]() | 24 | 16 | 12 |
7 | Urbin | Stephan | ![]() | 32 | 9 | 9 |
8 | Urbin | Michael | ![]() | 28 | 21 | 10 |
9 | Haydn | Stefan | ![]() | 30 | 10 | 9 |
10 | Gottwald | Julian | ![]() | 24 | 9 | 6 |
11 | Krapp | Kilian | ![]() | 20 | 23 | 20 |
12 | Birnstein | Max | ![]() | 27 | 2 | 0 |
13 | Thorpe | Heath | ![]() | 23 | 14 | 45 |
14 | Marton | Kovacs | ![]() | 20 | 10 | 14 |
16 | Kirmes | Robert | ![]() | 23 | 10 | 31 |
Zugänge
![]() | Marton, Kovacs ![]() |
![]() | Thorpe, Heath ![]() |