TG Allgäu | 2. Bundesliga Süd | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 25,0 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haydn | Stefan | ![]() | 32 | 10 | 26 |
2 | Urbin | Michael | ![]() | 30 | 28 | 36 |
3 | Eberle | Maximilian | ![]() | 27 | 14 | 24 |
4 | Eberle | Stephan | ![]() | 26 | 21 | 32 |
6 | Schreiber | Florian | ![]() | 46 | 3 | 6 |
7 | Gottwald | Julian | ![]() | 26 | 9 | 11 |
8 | Krapp | Kilian | ![]() | 21 | 39 | 105 |
9 | Viehmann | Bastian | ![]() | 18 | 17 | 18 |
10 | Wiedenmann | Marlon | ![]() | 18 | 7 | 14 |
11 | Eisenring | Linus | ![]() | 17 | 6 | 18 |
12 | Kirmes | Oskar | ![]() | 29 | 5 | 14 |
13 | Kirmes | Robert | ![]() | 25 | 20 | 73 |
14 | Zurlini | Umberto | ![]() | 23 | 10 | 40 |
15 | Kovacs | Marton | ![]() | 21 | 3 | 20 |
16 | Fischer | Ulrich | ![]() | 16 |
Zugänge
![]() | Fischer, Ulrich ![]() |
Abgänge
![]() | Rudy, Ricardo ![]() KTV Hohenlohe |