TSV Pfuhl | 1. Bundesliga | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 24,2 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikschl | Linus | 27 | 19 | 9 | |
2 | Fett | Dominik | 27 | 1 | 0 | |
4 | Gottschild | Lucas | 25 | 1 | 0 | |
5 | Reindl | Florian | 25 | 17 | 21 | |
6 | Rister | Timo | 23 | 18 | 7 | |
7 | Wolfgang | Sven | 22 | 13 | 5 | |
8 | Goblirsch | Leonard | 23 | |||
9 | Meier | Leo | 20 | 10 | 1 | |
10 | Kunz | Alexander | 21 | 42 | 57 | |
11 | Hechelmann | Julian | 19 | 13 | 0 | |
12 | Tvorogal | Robert | 30 | |||
13 | Benda | Alexander | 27 | 4 | 7 | |
14 | Asil | Adem | 25 | 26 | 74 | |
16 | Iliopoulos | Nikolaos | 30 | 4 | 7 | |
17 | Scharff | Jakob | 19 |
Zugänge
Iliopoulos, Nikolaos | |
Scharff, Jakob |
Abgänge
Kuzmickas, Tomas KTV Ries |