TG Münsterland | 2. Bundesliga Staffel A | RSG
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 14,8 | Einsätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1115 | Hohefeld | Lea | ![]() | 16 | ||
1118 | Tüselmann | Jasmin | ![]() | 17 | ||
1120 | Vogel | Arina | ![]() | 15 | ||
1124 | Delcour | Finja | ![]() | 16 | ||
1126 | Steggemann | Antonia | ![]() | 14 | ||
1127 | Nizhynets | Anna | ![]() | 14 | ||
1128 | Grass | Sophie | ![]() | 13 | ||
1129 | Hohefeld | Anna | ![]() | 12 | ||
1131 | Balzhyk | Anastasiia | ![]() | 14 | ||
1132 | Gliyun | Angelina | ![]() | 12 | ||
1133 | Medvedieva | Anastasiia | ![]() | 16 | ||
1134 | Nabyvach | Yelyzaveta | ![]() | 19 | ||
1135 | Schuppert | Luisa | ![]() | 14 |
Zugänge
![]() | Balzhyk, Anastasiia ![]() |
![]() | Gliyun, Angelina ![]() |
![]() | Medvedieva, Anastasiia ![]() |
![]() | Nabyvach, Yelyzaveta ![]() |
![]() | Schuppert, Luisa ![]() |
Abgänge
![]() | Brümmer, Marie ![]() Karriereende |
![]() | Jaberi, Alyssa ![]() Unbekannt |
![]() | Joost, Jasmin ![]() Karriereende |
![]() | Leipelt, Luise ![]() Karriereende |
![]() | Voloshyna, Yeva ![]() Unbekannt |