KTT Oberhausen | 2. Bundesliga Nord | Männer
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 23,1 | Einsätze | Scorepunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinkamp | Matthias | ![]() | 36 | 18 | 34 |
2 | Donsbach | Michael | ![]() | 23 | 19 | 42 |
3 | Guthke | Jacob | ![]() | 27 | 26 | 40 |
4 | Guthke | Moses | ![]() | 26 | 21 | 21 |
5 | Padalewski | Luca | ![]() | 25 | ||
6 | Becirovic | Nusret | ![]() | 22 | 11 | 11 |
7 | Goßrau | Alexander | ![]() | 17 | 21 | 31 |
8 | Schneimann | Paul | ![]() | 16 | ||
9 | Deelmann | Clemens | ![]() | 20 | 7 | 5 |
10 | Hegewald | Jan | ![]() | 20 | ||
11 | Donsbach | Martin | ![]() | 23 | 7 | 5 |
12 | Grunberg | Jermain | ![]() | 26 | 16 | 54 |
15 | Zwolsman | Klaas-Jan | ![]() | 19 | 24 | 69 |
Zugänge
![]() | Schneimann, Paul ![]() |
![]() | Zwolsman, Klaas-Jan ![]() |