WKG Lahr-Laufenburg | 2. Bundesliga Staffel B | RSG
Startnummer | Nachname | Vorname | Nationalität | Alter Ø 13,7 | Einsätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
2906 | Krieger | Alisa | ![]() | 15 | ||
2908 | Malzacher | Santina | ![]() | 15 | ||
2909 | Garres | Stella | ![]() | 15 | ||
2911 | Miller | Jana | ![]() | 15 | ||
2915 | Heidt | Emily Sophie | ![]() | 14 | ||
2916 | Krieger | Melissa | ![]() | 13 | ||
2918 | Dau | Uma | ![]() | 12 | ||
2924 | Schreiner | Jessica | ![]() | 14 | ||
2925 | Ell | Karlotta | ![]() | 12 | ||
2926 | Tumurbaatar | Nandin | ![]() | 12 |
Zugänge
![]() | Ell, Karlotta ![]() |
![]() | Tumurbaatar, Nandin ![]() |